NHL-ottelu: Buffalo Sabres vs Pittsburgh Penguins
KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
2 - 5
Maalit
1. Erä
2. Erä
-
27:44
Ottelun tähdet
1
Avery Hayes
PIT
G: 2
A: 0
P: 2
2
Ben Kindel
PIT
G: 2
A: 0
P: 2
3
Tage Thompson
BUF
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
| Tilasto |
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 5 |
| Laukaukset | 27 | 32 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 54.55 | 45.45 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 20.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage Thompson | C | 1 | 0 | 1 | -3 | 7 | 0 | 14.3 | 23:18 |
| Jason Zucker | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 18:48 |
| Jack Quinn | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 19:24 |
| Rasmus Dahlin | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 26:32 |
| Bowen Byram | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 26:00 |
| Ryan McLeod | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:01 |
| Owen Power | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 25:12 |
| Beck Malenstyn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:10 |
| Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 10:40 |
| Konsta Helenius | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:02 |
| Isak Rosen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:36 |
| Noah Ostlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:23 |
| Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:42 |
| Josh Doan | R | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 18:35 |
| Tyson Kozak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:38 |
| Alex Tuch | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 20:53 |
| Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 4:19 |
| Michael Kesselring | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 7:56 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lyon | 31 | 4 | 27 | 87.1 | 56:51 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Hayes | R | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 33.3 | 10:09 |
| Ben Kindel | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 17:27 |
| Thomas Novak | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 15:19 |
| Ilya Solovyov | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:08 |
| Rutger McGroarty | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:01 |
| Parker Wotherspoon | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 23:37 |
| Anthony Mantha | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:30 |
| Egor Tshinahov | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:08 |
| Connor Dewar | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:41 |
| Jevgeni Malkin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.0 | 17:59 |
| Erik Karlsson | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 22:47 |
| Connor Clifton | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 17:19 |
| Bryan Rust | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:31 |
| Brett Kulak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:44 |
| Justin Brazeau | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:11 |
| Ryan Shea | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 19:29 |
| Kevin Hayes | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 7:07 |
| Sidney Crosby | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.0 | 20:05 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Silovs | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 59:38 |