Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | DET | 7 | 90.3 | 3.14 | 1 | 2 | 206 | 186 | 20 | 2 |
2023-2024 | DET | 44 | 90.4 | 3.05 | 2 | 21 | 1325 | 1198 | 127 | 2 |
2022-2023 | FLA | 18 | 91.6 | 2.57 | 1 | 9 | 429 | 393 | 33 | 0 |
2021-2022 | CAR | 2 | 90.8 | 2.93 | 0 | 1 | 65 | 59 | 6 | 0 |
2021 | PHI | 6 | 89.3 | 3.33 | 0 | 1 | 169 | 151 | 18 | 0 |
2019-2020 | PHI | 3 | 89.0 | 3.55 | 0 | 1 | 73 | 65 | 8 | 0 |
2018-2019 | PHI | 2 | 80.6 | 5.08 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 0 |
2017-2018 | PHI | 11 | 90.5 | 2.75 | 0 | 4 | 232 | 210 | 22 | 0 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FLA | 7 | 88.8 | 3.63 | 0 | 1 | 107 | 95 | 12 | 0 |