Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | COL | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | -1 | 14 | 7.1 | 6 | 11:34 |
| 2025-2026 | PIT | 21 | 1 | 5 | 6 | 0.29 | 5 | 16 | 6.3 | 10 | 12:07 |
| 2024-2025 | CGY | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | -3 | 6 | 0.0 | 2 | 15:41 |
| 2023-2024 | CGY | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | -3 | 10 | 0.0 | 4 | 15:54 |
| Yhteensä | 52 | 2 | 11 | 13 | 0.25 | -2 | 46 | 4.3 | 22 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|