Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
-
53:08
Jatkoaika
-
60:40
Ottelun tähdet
1
Mitchell Marner
TOR
G: 1
A: 1
P: 2
2
Bobby McMann
TOR
G: 2
A: 0
P: 2
3
Connor McDavid
EDM
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 3 |
Laukaukset | 22 | 30 |
Taklaukset | ||
Aloitusvoitot | ||
Aloitus-% | 44.19 | 55.81 |
Ylivoimamaalit | ||
Ylivoima-% | 0.00 | 50.00 |
Alivoimamaalit | ||
Jäähyminuutit | ||
Blokatut | ||
Kiekonriistot | ||
Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby McMann | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 19:06 |
Mitchell Marner | R | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 24:00 |
Matthew Knies | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 21:05 |
Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:28 |
John Tavares | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 22:35 |
Morgan Rielly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:13 |
Steven Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:46 |
David Kämpf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:22 |
Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 3:54 |
Jani Hakanpaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:34 |
Max Domi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:42 |
Jake McCabe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:45 |
Connor Dewar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:40 |
Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:14 |
Conor Timmins | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:52 |
William Nylander | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 21:18 |
Nicholas Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12:05 |
Pontus Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:02 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Stolarz | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 60:40 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor McDavid | C | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 2 | 25.0 | 24:46 |
Leon Draisaitl | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 22:09 |
Adam Henrique | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 16:33 |
Connor Brown | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:43 |
Zach Hyman | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 21:52 |
Ryan Nugent-Hopkins | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:57 |
Corey Perry | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:51 |
Mattias Ekholm | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 25:01 |
Jeff Skinner | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:10 |
Vasily Podkolzin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:10 |
Troy Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:04 |
Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:47 |
Ty Emberson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:23 |
Darnell Nurse | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:45 |
Travis Dermott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:13 |
Brett Kulak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 21:28 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Stuart Skinner | 22 | 4 | 18 | 81.8 | 60:04 |