Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | TOR | 38 | 12 | 8 | 20 | 0.53 | 4 | 75 | 16.0 | 38 | 14:30 |
| 2024-2025 | TOR | 74 | 20 | 14 | 34 | 0.47 | 12 | 169 | 11.8 | 27 | 14:29 |
| 2023-2024 | TOR | 56 | 15 | 9 | 24 | 0.43 | 13 | 118 | 12.7 | 52 | 11:34 |
| 2022-2023 | TOR | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | -2 | 18 | 0.0 | 2 | 10:35 |
| Yhteensä | 178 | 47 | 32 | 79 | 0.44 | 27 | 380 | 12.4 | 119 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | -2 | 18 | 0.0 | 16 | 12:36 |