Ottelun tähdet
1
Mika Zibanejad
NYR
G: 1
A: 0
P: 1
2
Chris Kreider
NYR
G: 1
A: 1
P: 2
3
Philipp Kurashev
CHI
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 4 |
Laukaukset | 31 | 35 |
Taklaukset | 15 | 16 |
Aloitusvoitot | 34 | 22 |
Aloitus-% | 6070.00 | 3930.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 6 |
Blokatut | 12 | 15 |
Kiekonriistot | 6 | 5 |
Kiekonmenetykset | 10 | 9 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Kurashev | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:34 |
Alex Vlasic | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 27:20 |
Nick Foligno | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 20:13 |
Jason Dickinson | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 19:21 |
Isaak Phillips | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:57 |
Seth Jones | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 27:17 |
Colin Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:50 |
Boris Katchouk | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:51 |
MacKenzie Entwistle | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:33 |
Tyler Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 20:04 |
Joey Anderson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:09 |
Kevin Korchinski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:35 |
Lukas Reichel | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:46 |
Rem Pitlick | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:24 |
Jaycob Megna | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 18:00 |
Louis Crevier | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:07 |
Ryan Donato | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:23 |
Taylor Raddysh | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:11 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Petr Mrazek | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 61:53 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Kreider | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14.3 | 18:48 |
Adam Fox | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 24:10 |
Alexis Lafrenière | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20.0 | 18:37 |
Mika Zibanejad | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 18:32 |
Jonny Brodzinski | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 14:28 |
Ryan Lindgren | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 17:56 |
Kaapo Kakko | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:14 |
K'Andre Miller | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:10 |
Artemi Panarin | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:57 |
Will Cuylle | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 9:39 |
Erik Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:09 |
Barclay Goodrow | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:38 |
Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:59 |
Tyler Pitlick | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 11:07 |
Vincent Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 22:11 |
Jimmy Vesey | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:16 |
Blake Wheeler | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:13 |
Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 23:22 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Igor Shesterkin | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 62:11 |