Wachovia Center, Philadelphia, PA
Katsojamäärä 18113

Joukkuetilastot

flyers logo golden-knights logo
Maalit 4 3
Laukaukset 38 31
Taklaukset 18 16
Aloitusvoitot 27 26
Aloitus-% 50.9 49.1
Ylivoimamaalit 2 1
Ylivoima-% 50.0 25.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 10 23
Blokatut 26 26
Kiekonriistot 5 6
Kiekonmenetykset 8 11

Koti Philadelphia Flyers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Sean Couturier C 1 1 2 2 4 0 0 25.0 18:55
Owen Tippett R 1 1 2 -1 3 1 0 33.3 14:55
Travis Sanheim D 0 2 2 -1 2 2 0 0.0 26:01
Tyson Foerster R 1 0 1 1 1 0 0 100.0 16:31
Sean Walker D 1 0 1 0 3 1 2 33.3 22:23
Cam Atkinson R 0 1 1 -1 3 0 0 0.0 17:46
Nick Seeler D 0 1 1 0 1 5 0 0.0 19:52
Louie Belpedio D 0 0 0 0 1 3 0 0.0 12:29
Cam York D 0 0 0 0 3 1 0 0.0 20:13
Noah Cates L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12:39
Nicolas Deslauriers L 0 0 0 0 2 3 0 0.0 9:46
Joel Farabee L 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 16:39
Morgan Frost C 0 0 0 -1 1 4 2 0.0 12:45
Garnet Hathaway R 0 0 0 0 1 1 2 0.0 12:36
Travis Konecny R 0 0 0 2 4 1 2 0.0 16:38
Scott Laughton C 0 0 0 -1 2 0 2 0.0 14:16
Ryan Poehling C 0 0 0 -1 2 3 0 0.0 16:06
Egor Zamula D 0 0 0 0 2 1 0 0.0 13:18

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Carter Hart 31 3 28 90.3 61:00

Vieras Vegas Golden Knights logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Jonathan Marchessault R 2 1 3 1 4 2 0 50.0 19:13
Shea Theodore D 0 2 2 -1 4 2 0 0.0 25:00
William Karlsson C 1 0 1 0 4 2 2 25.0 20:42
Jack Eichel C 0 1 1 0 3 1 0 0.0 21:50
Mark Stone R 0 1 1 0 2 1 0 0.0 20:16
Keegan Kolesar R 0 0 0 0 3 0 0 0.0 10:48
Michael Amadio R 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 12:22
Ivan Barbashev C 0 0 0 1 2 1 0 0.0 13:56
Brayden McNabb D 0 0 0 0 0 7 0 0.0 20:08
Chandler Stephenson C 0 0 0 0 0 0 15 0.0 8:32
William Carrier L 0 0 0 0 1 0 2 0.0 9:30
Nicolas Roy C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 13:32
Paul Cotter C 0 0 0 0 2 0 2 0.0 10:58
Brett Howden C 0 0 0 0 3 1 0 0.0 15:34
Ben Hutton D 0 0 0 1 0 0 0 0.0 11:40
Alex Pietrangelo D 0 0 0 0 2 4 2 0.0 20:28
Zach Whitecloud D 0 0 0 1 0 0 0 0.0 16:55
Alec Martinez D 0 0 0 0 0 4 0 0.0 21:07

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Logan Thompson 38 4 34 89.5 60:58