Ottelun tähdet
1
Vincent Trocheck
NYR
G: 2
A: 1
P: 3
2
Adam Fox
NYR
G: 0
A: 2
P: 2
3
Jacob Trouba
NYR
G: 0
A: 0
P: 0
Joukkuetilastot
Maalit | 5 | 2 |
Laukaukset | 21 | 28 |
Taklaukset | 19 | 9 |
Aloitusvoitot | 18 | 23 |
Aloitus-% | 4390.00 | 5610.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
Ylivoima-% | 2500.00 | 2500.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 11 | 8 |
Blokatut | 17 | 11 |
Kiekonriistot | 9 | 2 |
Kiekonmenetykset | 5 | 6 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Trocheck | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 33.3 | 17:05 |
Artemi Panarin | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 16:13 |
Mika Zibanejad | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.0 | 19:21 |
Adam Fox | D | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 25:57 |
Alexis Lafrenière | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 14:32 |
Kaapo Kakko | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:05 |
Chris Kreider | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:37 |
Filip Chytil | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:36 |
Ryan Carpenter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:13 |
K'Andre Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 7:49 |
Tyler Motte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:14 |
Jimmy Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:49 |
Ben Harpur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 28:04 |
Vladimir Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:16 |
Barclay Goodrow | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:14 |
Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 29:01 |
Niko Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 25:34 |
Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Igor Shesterkin | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Danault | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:21 |
Matt Roy | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 20:54 |
Viktor Arvidsson | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 17:49 |
Arthur Kaliyev | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 9:33 |
Alexander Edler | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 11:38 |
Alex Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:50 |
Gabriel Vilardi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:55 |
Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 10:45 |
Anze Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:00 |
Quinton Byfield | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:42 |
Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 19:11 |
Michael Anderson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:17 |
Adrian Kempe | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 19:13 |
Jaret Anderson-Dolan | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 8:27 |
Drew Doughty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 28:23 |
Kevin Fiala | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 20:42 |
Rasmus Kupari | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 9:52 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:53 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Pheonix Copley | 14 | 2 | 12 | 85.7 | 36:23 |
Jonathan Quick | 7 | 3 | 4 | 57.1 | 23:37 |