Ottelun tähdet
1
Kasperi Kapanen
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
2
Jake Guentzel
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
3
Brock McGinn
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 3 |
Laukaukset | 47 | 37 |
Taklaukset | 41 | 30 |
Aloitusvoitot | 25 | 27 |
Aloitus-% | 4810.00 | 5190.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 2 |
Ylivoima-% | 2500.00 | 6670.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 10 | 12 |
Blokatut | 10 | 29 |
Kiekonriistot | 12 | 5 |
Kiekonmenetykset | 9 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Guentzel | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20.0 | 19:23 |
Kasperi Kapanen | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 11:13 |
Brock McGinn | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 13:19 |
Rickard Rakell | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 17:46 |
Jeff Carter | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 14:29 |
Sidney Crosby | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:37 |
Brian Dumoulin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:26 |
Jevgeni Malkin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 19:44 |
Jeff Petry | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 26:19 |
Josh Archibald | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8:52 |
Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:20 |
Pierre-Olivier Joseph | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 14:23 |
Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 13:27 |
Jan Rutta | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:00 |
Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 25:38 |
Ryan Poehling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:39 |
Bryan Rust | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 18:02 |
Jason Zucker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 16:54 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Tristan Jarry | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Eichel | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 14.3 | 24:20 |
Reilly Smith | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 100.0 | 15:28 |
Shea Theodore | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16.7 | 27:48 |
Phil Kessel | RW | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 10:03 |
William Karlsson | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:58 |
Chandler Stephenson | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 23:13 |
Mark Stone | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.0 | 19:15 |
William Carrier | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 0.0 | 12:13 |
Jake Leschyshyn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 9:16 |
Paul Cotter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:24 |
Nicolas Hague | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16:37 |
Ben Hutton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:37 |
Keegan Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:13 |
Jonathan Marchessault | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:12 |
Alec Martinez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:16 |
Nicolas Roy | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:13 |
Zach Whitecloud | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:25 |
Brayden McNabb | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 23:56 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Logan Thompson | 47 | 4 | 43 | 91.5 | 58:09 |