Ottelun tähdet
1
Mika Zibanejad
NYR
G: 2
A: 2
P: 4
2
Artemi Panarin
NYR
G: 1
A: 3
P: 4
3
Vincent Trocheck
NYR
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 6 | 4 |
Laukaukset | 43 | 22 |
Taklaukset | 27 | 17 |
Aloitusvoitot | 30 | 28 |
Aloitus-% | 5170.00 | 4830.00 |
Ylivoimamaalit | 3 | 0 |
Ylivoima-% | 7500.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 2 | 8 |
Blokatut | 13 | 12 |
Kiekonriistot | 5 | 4 |
Kiekonmenetykset | 5 | 10 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mika Zibanejad | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 22.2 | 20:22 |
Artemi Panarin | L | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 0 | 25.0 | 20:17 |
Adam Fox | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 23:35 |
Vincent Trocheck | C | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 0 | 20.0 | 21:30 |
Kaapo Kakko | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:14 |
Alexis Lafrenière | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:07 |
Filip Chytil | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 15:49 |
Ryan Lindgren | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:08 |
Jacob Trouba | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:56 |
Sammy Blais | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:34 |
Chris Kreider | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:49 |
Dryden Hunt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:51 |
Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:39 |
Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:31 |
Jimmy Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:05 |
K'Andre Miller | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 20:54 |
Vitali Kravtsov | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:32 |
Libor Hajek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:13 |
Barclay Goodrow | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:38 |
Zac Jones | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:01 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Igor Shesterkin | 22 | 0 | 18 | 81.8 | 60:00 |
Jaroslav Halak | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavol Regenda | L | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 11:03 |
Troy Terry | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:53 |
Max Comtois | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 13:09 |
Frank Vatrano | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 17:53 |
Trevor Zegras | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:27 |
Derek Grant | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 13:06 |
Dmitri Kulikov | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:41 |
Max Jones | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:33 |
Isac Lundestrom | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:03 |
Kevin Shattenkirk | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 17:34 |
Jamie Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:06 |
Cam Fowler | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 24:27 |
John Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21:17 |
Brett Leason | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:37 |
Mason McTavish | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 15:58 |
Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:35 |
Colton White | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:38 |
Adam Henrique | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:36 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Stolarz | 9 | 0 | 8 | 88.9 | 19:11 |
John Gibson | 34 | 6 | 29 | 85.3 | 40:00 |