General Motors Place, Vancouver, BC
Katsojamäärä 18969

Joukkuetilastot

canucks logo golden-knights logo
Maalit
Laukaukset
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-%
Ylivoimamaalit
Ylivoima-%
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Koti Vancouver Canucks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Bo Horvat C 1 0 1 -2 6 0 0 16.7 22:08
J.T. Miller C 1 0 1 0 5 1 0 20.0 21:46
Oliver Ekman-Larsson D 0 1 1 0 1 1 2 0.0 24:31
Conor Garland R 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 16:51
Alex Chiasson RW 0 0 0 1 0 0 0 0.0 14:20
Jason Dickinson C 0 0 0 0 2 1 0 0.0 12:43
Brock Boeser R 0 0 0 0 3 0 0 0.0 17:24
Juho Lammikko LW 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7:06
William Lockwood R 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 6:57
Tanner Pearson L 0 0 0 -1 0 3 0 0.0 16:36
Travis Dermott D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 19:10
Tyler Myers D 0 0 0 -2 0 2 0 0.0 20:54
Tucker Poolman D 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 4:25
Quinn Hughes D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 28:28
Elias Pettersson C 0 0 0 -2 3 0 4 0.0 19:55
Luke Schenn D 0 0 0 1 1 2 0 0.0 21:06
Vasily Podkolzin R 0 0 0 1 1 0 0 0.0 14:50
Nic Petan C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 11:05

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Thatcher Demko 30 3 27 90.0 62:05
Jaroslav Halak 0 0 0 0.0 0:00

Vieras Vegas Golden Knights logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Jonathan Marchessault R 1 1 2 1 5 0 2 20.0 21:50
Alex Pietrangelo D 1 0 1 1 4 3 0 25.0 23:26
Shea Theodore D 1 0 1 1 3 1 0 33.3 19:34
William Karlsson C 0 1 1 0 0 1 0 0.0 22:07
Jack Eichel C 0 1 1 1 4 1 0 0.0 22:13
Chandler Stephenson C 0 1 1 1 0 1 0 0.0 23:01
Dylan Coghlan D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 3:35
Ben Hutton D 0 0 0 1 0 1 0 0.0 16:30
Mattias Janmark C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 16:26
Brayden McNabb D 0 0 0 0 1 7 2 0.0 18:43
Michael Amadio R 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 15:35
Nicolas Roy C 0 0 0 1 3 1 0 0.0 15:49
Evgenii Dadonov R 0 0 0 1 0 0 0 0.0 19:35
Jake Leschyshyn C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 9:07
Keegan Kolesar R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10:55
Alec Martinez D 0 0 0 0 3 1 0 0.0 18:08
Jonas Rondbjerg R 0 0 0 1 3 0 2 0.0 7:15
Zach Whitecloud D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 18:24

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Logan Thompson 0 0 0 0.0 0:00
Robin Lehner 28 2 26 92.9 62:05