TD Garden, Boston, MA
Katsojamäärä 17850

Joukkuetilastot

bruins logo sabres logo
Maalit 4 3
Laukaukset 41 24
Taklaukset 14 15
Aloitusvoitot 39 36
Aloitus-% 52.0 48.0
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.0 25.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 8 8
Blokatut 9 10
Kiekonriistot 2 4
Kiekonmenetykset 2 9

Koti Boston Bruins logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Charlie McAvoy D 0 3 3 1 4 1 0 0.0 24:22
Brad Marchand L 0 2 2 1 4 0 0 0.0 20:12
Charlie Coyle C 1 0 1 1 1 2 0 100.0 15:52
Taylor Hall L 1 0 1 1 5 1 0 20.0 15:40
Nick Foligno L 1 0 1 0 3 0 0 33.3 11:54
Craig Smith C 1 0 1 0 3 0 4 33.3 17:29
Matt Grzelcyk D 0 1 1 0 1 1 0 0.0 19:44
Jake DeBrusk L 0 1 1 0 3 0 0 0.0 12:50
Curtis Lazar C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 12:48
Brandon Carlo D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 17:41
Mike Reilly D 0 0 0 0 2 1 0 0.0 16:47
Tomas Nosek L 0 0 0 0 2 0 2 0.0 13:20
Erik Haula L 0 0 0 1 1 0 2 0.0 13:59
Derek Forbort D 0 0 0 1 1 1 0 0.0 19:04
Connor Clifton D 0 0 0 1 1 2 0 0.0 15:01
Trent Frederic C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 9:02
Patrice Bergeron C 0 0 0 0 4 0 0 0.0 20:20
David Pastrnak R 0 0 0 1 3 0 0 0.0 18:51

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jeremy Swayman 0 0 0 0.0 0:00
Linus Ullmark 24 3 21 87.5 60:34

Vieras Buffalo Sabres logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Alex Tuch R 1 1 2 1 1 1 4 100.0 16:07
Tage Thompson C 0 2 2 0 3 1 0 0.0 20:02
Vincent Hinostroza C 1 0 1 1 3 0 0 33.3 14:25
Jeff Skinner L 1 0 1 0 5 1 2 20.0 16:17
Peyton Krebs C 0 1 1 -2 0 0 0 0.0 13:37
Brett Murray L 0 1 1 0 0 0 0 0.0 14:05
Rasmus Dahlin D 0 1 1 -1 2 2 0 0.0 29:00
Cody Eakin C 0 0 0 1 1 0 0 0.0 21:34
Will Butcher D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 15:19
Casey Fitzgerald D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 12:41
Anders Bjork LW 0 0 0 0 0 0 2 0.0 8:42
Rasmus Asplund C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 19:07
John Hayden C 0 0 0 -1 2 2 0 0.0 9:18
Henri Jokiharju D 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 27:10
Ethan Prow D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11:52
Kyle Okposo R 0 0 0 -2 3 0 0 0.0 16:40
Victor Olofsson L 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 11:40
Mark Pysyk D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 16:11

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Malcolm Subban 0 0 0 0.0 0:00
Ukko-Pekka Luukkonen 41 4 37 90.2 60:34