# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromir Jagr | NYR | RW | 82 | 54 | 69 | 123 | 34 | 368 | 14.7 | 72 | 22:05 | |
2 | Vaclav Prospal | TBL | C | 81 | 25 | 55 | 80 | -3 | 236 | 10.6 | 50 | 19:11 | |
3 | Ales Hemsky | EDM | RW | 81 | 19 | 58 | 77 | -5 | 178 | 10.7 | 64 | 16:59 | |
4 | Martin Straka | NYR | C | 82 | 22 | 54 | 76 | 17 | 171 | 12.9 | 42 | 19:10 | |
5 | Tomas Kaberle | TOR | D | 82 | 9 | 58 | 67 | -1 | 163 | 5.5 | 46 | 27:59 | |
6 | David Vyborny | CBJ | RW | 80 | 22 | 43 | 65 | -9 | 145 | 15.2 | 50 | 20:42 | |
7 | Ales Kotalik | BUF | RW | 82 | 25 | 37 | 62 | -3 | 261 | 9.6 | 62 | 15:34 | |
8 | Robert Lang | DET | C | 72 | 20 | 42 | 62 | 17 | 171 | 11.7 | 72 | 16:15 | |
9 | Milan Hejduk | COL | RW | 74 | 24 | 34 | 58 | 13 | 221 | 10.9 | 24 | 18:34 | |
10 | Martin Rucinsky | NYR | LW | 52 | 16 | 39 | 55 | 10 | 152 | 10.5 | 56 | 18:26 | |
11 | Petr Sykora | NYR | RW | 74 | 23 | 28 | 51 | 6 | 230 | 10.0 | 50 | 16:06 | |
12 | Martin Erat | NSH | RW | 80 | 20 | 29 | 49 | 0 | 143 | 14.0 | 76 | 14:45 | |
13 | Marek Zidlicky | NSH | D | 67 | 12 | 37 | 49 | 8 | 113 | 10.6 | 82 | 20:04 | |
14 | Petr Prucha | NYR | RW | 68 | 30 | 17 | 47 | 3 | 130 | 23.1 | 32 | 13:42 | |
15 | Patrik Elias | NJD | LW | 38 | 16 | 29 | 45 | 11 | 142 | 11.3 | 20 | 18:35 | |
16 | Frantisek Kaberle | CAR | D | 77 | 6 | 38 | 44 | 8 | 126 | 4.8 | 46 | 19:37 | |
17 | Jaroslav Spacek | EDM | D | 76 | 12 | 31 | 43 | 11 | 150 | 8.0 | 96 | 23:40 | |
18 | Petr Cajanek | STL | C | 71 | 10 | 31 | 41 | -22 | 150 | 6.7 | 54 | 18:53 | |
19 | Jan Bulis | MTL | C | 73 | 20 | 20 | 40 | 2 | 131 | 15.3 | 50 | 15:38 | |
20 | Radim Vrbata | CHI | RW | 61 | 15 | 24 | 39 | 4 | 185 | 8.1 | 22 | 14:54 | |
21 | Jaroslav Modry | ATL | D | 79 | 7 | 31 | 38 | -9 | 143 | 4.9 | 76 | 20:35 | |
22 | Pavel Kubina | TBL | D | 76 | 5 | 33 | 38 | -12 | 155 | 3.2 | 96 | 22:11 | |
23 | Milan Michalek | SJS | RW | 81 | 17 | 18 | 35 | 1 | 159 | 10.7 | 45 | 15:46 | |
24 | Bobby Holik | ATL | C | 64 | 15 | 18 | 33 | -6 | 151 | 9.9 | 79 | 17:31 | |
25 | Jan Hrdina | CBJ | C | 75 | 10 | 23 | 33 | -8 | 78 | 12.8 | 78 | 16:58 | |
26 | Michal Rozsival | NYR | D | 82 | 5 | 25 | 30 | 35 | 115 | 4.3 | 90 | 22:28 | |
27 | Tomas Plekanec | MTL | C | 67 | 9 | 20 | 29 | 4 | 99 | 9.1 | 32 | 13:16 | |
28 | Radek Dvorak | EDM | RW | 64 | 8 | 20 | 28 | -2 | 131 | 6.1 | 26 | 16:34 | |
29 | Roman Hamrlik | CGY | D | 51 | 7 | 19 | 26 | 8 | 89 | 7.9 | 56 | 21:51 | |
30 | Petr Nedved | PHI | C | 53 | 7 | 18 | 25 | -14 | 90 | 7.8 | 70 | 16:49 |
Ladataan...