# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pastrnak | BOS | R | 66 | 38 | 43 | 81 | 1.23 | 6 | 235 | 16.2 | 32 | 18:46 |
2 | Tomas Hertl | SJS | C | 77 | 35 | 39 | 74 | 0.96 | 5 | 176 | 19.9 | 18 | 19:02 |
3 | David Krejci | BOS | C | 81 | 20 | 53 | 73 | 0.90 | 7 | 139 | 14.4 | 16 | 17:41 |
4 | Jakub Voracek | PHI | RW | 78 | 20 | 46 | 66 | 0.85 | -16 | 210 | 9.5 | 25 | 18:41 |
5 | Jakub Vrana | WSH | L | 82 | 24 | 23 | 47 | 0.57 | 20 | 161 | 14.9 | 27 | 14:03 |
6 | Michael Frolik | CGY | RW | 65 | 16 | 18 | 34 | 0.52 | 24 | 132 | 12.1 | 26 | 13:22 |
7 | Ondrej Palat | TBL | L | 64 | 8 | 26 | 34 | 0.53 | 4 | 100 | 8.0 | 20 | 14:54 |
8 | Radek Faksa | DAL | C | 81 | 15 | 15 | 30 | 0.37 | -3 | 114 | 13.2 | 54 | 16:26 |
9 | Dominik Simon | PIT | C | 71 | 8 | 20 | 28 | 0.39 | 8 | 121 | 6.6 | 18 | 13:20 |
10 | Pavel Zacha | NJD | C | 61 | 13 | 12 | 25 | 0.41 | -6 | 99 | 13.1 | 15 | 16:05 |
11 | Michal Kempny | WSH | D | 71 | 6 | 19 | 25 | 0.35 | 24 | 111 | 5.4 | 60 | 19:12 |
12 | Filip Chytil | NYR | C | 75 | 11 | 12 | 23 | 0.31 | -22 | 133 | 8.3 | 8 | 13:48 |
13 | Filip Hronek | DET | D | 46 | 5 | 18 | 23 | 0.50 | -10 | 73 | 6.8 | 30 | 19:58 |
14 | Ondrej Kase | ANA | RW | 30 | 11 | 9 | 20 | 0.67 | 0 | 94 | 11.7 | 2 | 15:40 |
15 | Radko Gudas | PHI | D | 77 | 4 | 16 | 20 | 0.26 | 6 | 136 | 2.9 | 63 | 17:53 |
16 | David Kämpf | CHI | C | 63 | 4 | 15 | 19 | 0.30 | -6 | 72 | 5.6 | 14 | 13:56 |
17 | Tomas Nosek | VGK | L | 68 | 8 | 9 | 17 | 0.25 | -10 | 116 | 6.9 | 18 | 12:29 |
18 | Vladimir Sobotka | BUF | C | 69 | 5 | 8 | 13 | 0.19 | -20 | 71 | 7.0 | 26 | 14:12 |
19 | Lukas Radil | SJS | LW | 36 | 7 | 4 | 11 | 0.31 | 7 | 40 | 17.5 | 6 | 10:41 |
20 | Roman Polak | DAL | D | 77 | 1 | 8 | 9 | 0.12 | 6 | 77 | 1.3 | 69 | 19:11 |
21 | Radim Simek | SJS | D | 41 | 1 | 8 | 9 | 0.22 | 7 | 41 | 2.4 | 8 | 15:13 |
22 | Jan Rutta | TBL | D | 37 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | 4 | 42 | 4.8 | 16 | 15:36 |
23 | Dmitrij Jaskin | WSH | RW | 37 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | -5 | 48 | 4.2 | 6 | 10:06 |
24 | Lukas Sedlak | CBJ | C | 47 | 4 | 2 | 6 | 0.13 | -5 | 43 | 9.3 | 10 | 9:00 |
25 | Martin Frk | DET | R | 30 | 1 | 5 | 6 | 0.20 | -9 | 28 | 3.6 | 4 | 9:12 |
26 | Tomas Hyka | VGK | RW | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | -2 | 22 | 4.5 | 2 | 11:46 |
27 | Filip Zadina | DET | R | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | -5 | 18 | 5.6 | 0 | 15:24 |
28 | Martin Necas | CAR | C | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 6 | 16.7 | 2 | 10:02 |
29 | Martin Hanzal | DAL | C | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | -4 | 14 | 7.1 | 4 | 12:52 |
30 | Tomas Plekanec | MTL | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 10:53 |
Ladataan...