Maakohtaiset - Ruotsi

2024-2025 runkosarja

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Jesper Bratt NJD L 75 20 66 86 1.15 8 163 12.3 16 18:50
2 William Nylander TOR R 74 42 37 79 1.07 6 237 17.7 24 19:44
3 Lucas Raymond DET L 73 26 47 73 1.00 -12 171 15.2 18 19:00
4 Filip Forsberg NSH L 73 28 39 67 0.92 -18 257 10.9 42 18:40
5 Rickard Rakell PIT R 74 32 32 64 0.86 -20 180 17.8 12 19:25
6 Adrian Kempe LAK R 73 31 29 60 0.82 16 213 14.6 32 19:19
7 Victor Hedman TBL D 70 13 46 59 0.84 16 162 8.0 28 23:11
8 Rasmus Dahlin BUF D 64 13 44 57 0.89 4 173 7.5 50 24:17
9 William Eklund SJS L 68 17 37 54 0.79 -7 126 13.5 22 19:34
10 Mika Zibanejad NYR C 74 16 35 51 0.69 -18 163 9.8 22 18:48
11 Erik Karlsson PIT D 75 10 41 51 0.68 -24 178 5.6 18 23:18
12 Leo Carlsson ANA C 67 20 20 40 0.60 9 96 20.8 12 16:01
13 Simon Holmström NYI R 66 17 21 38 0.58 7 83 20.5 8 17:00
14 Elias Lindholm BOS C 74 13 25 38 0.51 -12 132 9.8 14 18:09
15 Fabian Zetterlund OTT L 75 17 20 37 0.49 7 161 10.6 14 16:22
16 Mattias Ekholm EDM D 64 9 24 33 0.52 11 143 6.3 30 22:31
17 Alexander Wennberg SJS C 68 9 23 32 0.47 -18 73 12.3 10 18:28
18 Andre Burakovsky SEA L 71 8 23 31 0.44 -1 108 7.4 12 14:28
19 Simon Edvinsson DET D 69 7 22 29 0.42 8 72 9.7 57 20:53
20 Oliver Ekman-Larsson TOR D 73 4 25 29 0.40 12 112 3.6 50 21:01
21 Rasmus Andersson CGY D 72 10 18 28 0.39 -31 142 7.0 54 24:06
22 Rasmus Sandin WSH D 73 4 24 28 0.38 24 74 5.4 14 18:57
23 Marcus Johansson MIN L 64 8 19 27 0.42 -7 104 7.7 8 16:13
24 Philip Broberg STL D 62 8 19 27 0.44 20 92 8.7 16 20:27
25 Gustav Forsling FLA D 73 9 17 26 0.36 31 172 5.2 14 22:59
26 Victor Olofsson VGK R 49 13 12 25 0.51 14 85 15.3 12 14:33
27 Marcus Pettersson VAN D 70 3 22 25 0.36 3 64 4.7 41 21:42
28 Mikael Backlund CGY C 66 11 13 24 0.36 -1 151 7.3 28 18:46
29 Gustav Nyquist MIN C 71 9 15 24 0.34 -22 90 10.0 14 17:19
30 Joel Eriksson Ek MIN C 42 9 15 24 0.57 5 123 7.3 20 19:38
Ladataan...