| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Barkov | FLA | FLA - NYI | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18:00 |
| 2 | Kaapo Kakko | SEA | SEA - CGY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:55 |
| 3 | Joel Armia | MTL | ANA - MTL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:34 |
| 4 | Mikael Pyyhtiä | CBJ | DAL - CBJ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:35 |
| 5 | Eetu Luostarinen | FLA | FLA - NYI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
| 6 | Anton Lundell | FLA | FLA - NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:08 |
| 7 | Mikael Granlund | DAL | DAL - CBJ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:40 |
| 8 | Eeli Tolvanen | SEA | SEA - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:46 |
| 9 | Matias Maccelli | UTA | UTA - STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:30 |
| 10 | Olli Määttä | UTA | UTA - STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:58 |
| 11 | Roope Hintz | DAL | DAL - CBJ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 15:06 |
| 12 | Urho Vaakanainen | NYR | NYR - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:47 |
| 13 | Niko Mikkola | FLA | FLA - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:05 |
| 14 | Esa Lindell | DAL | DAL - CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23:51 |
| 15 | Patrik Laine | MTL | ANA - MTL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:33 |
| 16 | Rasmus Ristolainen | PHI | COL - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:06 |
| 17 | Joel Kiviranta | COL | COL - PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:34 |
| 18 | Juuso Pärssinen | COL | COL - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:22 |
| 19 | Artturi Lehkonen | COL | COL - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:23 |
| 20 | Henri Jokiharju | BUF | BUF - NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
10:35
Joel Armia
(9)
Jake Evans
(15)
AV
Maali 1/8