joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Barkov | FLA | FLA - SJS | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20:56 |
Jesperi Kotkaniemi | CAR | NYI - CAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:50 |
Mikko Rantanen | COL | DET - COL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 22:21 |
Mikael Granlund | SJS | FLA - SJS | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23:36 |
Sebastian Aho | CAR | NYI - CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22:03 |
Teuvo Teräväinen | CHI | CHI - WPG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:44 |
Olli Määttä | UTA | BUF - UTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23:18 |
Kasperi Kapanen | EDM | EDM - STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:22 |
Samuel Helenius | LAK | LAK - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 9:00 |
Jesse Puljujärvi | PIT | PIT - TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
Joel Armia | MTL | MTL - WSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 13:48 |
Artturi Lehkonen | COL | DET - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22:20 |
Joel Kiviranta | COL | DET - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
Patrik Laine | MTL | MTL - WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:54 |
Anton Lundell | FLA | FLA - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:16 |
Eetu Luostarinen | FLA | FLA - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:13 |
Niko Mikkola | FLA | FLA - SJS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:11 |
Brad Lambert | WPG | CHI - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:06 |
Rasmus Kupari | WPG | CHI - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:06 |
Ville Heinola | WPG | CHI - WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:30 |
Matias Maccelli | UTA | BUF - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 |
Rasmus Ristolainen | PHI | BOS - PHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 23:26 |
Henri Jokiharju | BUF | BUF - UTA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 20:14 |
Juuso Välimäki | UTA | BUF - UTA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20:59 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
52:07
Kevin Stenlund
(2)
Olli Määttä
(3)
, Alexander Kerfoot
(6)
Maali 1/7