joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Barkov | FLA | FLA - VGK | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17:05 |
Patrik Laine | CBJ | CBJ - NYR | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:41 |
Artturi Lehkonen | MTL | MTL - ANA | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 19:24 |
Mikael Granlund | NSH | EDM - NSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:39 |
Niko Mikkola | STL | STL - CGY | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 19:50 |
Anton Lundell | FLA | FLA - VGK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:06 |
Jesperi Kotkaniemi | CAR | OTT - CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11:59 |
Jesse Puljujärvi | EDM | EDM - NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:18 |
Ville Heinola | WPG | WPG - VAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 12:25 |
Juho Lammikko | VAN | WPG - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 |
Kristian Vesalainen | WPG | WPG - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:22 |
Joonas Donskoi | SEA | PIT - SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:23 |
Robin Salo | NYI | NYI - LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 |
Olli Määttä | LAK | NYI - LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:53 |
Eetu Luostarinen | FLA | FLA - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:31 |
Sebastian Aho | CAR | OTT - CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:11 |
Teuvo Teräväinen | CAR | OTT - CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 18:21 |
Lassi Thomson | OTT | OTT - CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 23:27 |
Kasperi Kapanen | PIT | PIT - SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:31 |
Janne Kuokkanen | NJD | TBL - NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:19 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
5:49
Gustav Nyquist
(11)
Patrik Laine
(10)
, Boone Jenner
(12)
Maali 1/8