| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Meier | R | 77 | 35 | 41 | 76 | 0.99 | -3 | 326 | 10.7 | 54 | 19:10 |
| 2 | Tomas Hertl | C | 82 | 30 | 34 | 64 | 0.78 | -9 | 205 | 14.6 | 30 | 19:57 |
| 3 | Logan Couture | C | 77 | 23 | 33 | 56 | 0.73 | -11 | 199 | 11.6 | 18 | 18:56 |
| 4 | Brent Burns | D | 82 | 10 | 44 | 54 | 0.66 | -15 | 203 | 4.9 | 42 | 26:09 |
| 5 | Alexander Barabanov | L | 70 | 10 | 29 | 39 | 0.56 | -5 | 103 | 9.7 | 14 | 17:11 |
| 6 | Erik Karlsson | D | 50 | 10 | 25 | 35 | 0.70 | -14 | 117 | 8.5 | 14 | 23:29 |
| 7 | Nick Bonino | C | 80 | 16 | 10 | 26 | 0.33 | -25 | 137 | 11.7 | 18 | 16:42 |
| 8 | Rudolfs Balcers | LW | 61 | 11 | 12 | 23 | 0.38 | -3 | 98 | 11.2 | 20 | 15:03 |
| 9 | Noah Gregor | L | 63 | 8 | 15 | 23 | 0.37 | -21 | 156 | 5.1 | 25 | 14:57 |
| 10 | Jonathan Dahlen | C | 61 | 12 | 10 | 22 | 0.36 | -25 | 105 | 11.4 | 12 | 13:48 |
| 11 | Matt Nieto | L | 70 | 6 | 11 | 17 | 0.24 | -20 | 82 | 7.3 | 19 | 14:25 |
| 12 | Andrew Cogliano | C | 56 | 4 | 11 | 15 | -16 | 58 | 6.9 | 12 | 739:16 | |
| 13 | Marc-Edouard Vlasic | D | 75 | 3 | 11 | 14 | 0.19 | -22 | 63 | 4.8 | 18 | 15:13 |
| 14 | Mario Ferraro | D | 63 | 2 | 12 | 14 | 0.22 | -5 | 49 | 4.1 | 16 | 23:01 |
| 15 | Jasper Weatherby | C | 50 | 5 | 6 | 11 | 0.22 | -14 | 45 | 11.1 | 18 | 11:15 |
| 16 | Scott Reedy | C | 35 | 7 | 2 | 9 | 0.26 | -8 | 33 | 21.2 | 10 | 11:12 |
| 17 | Jacob Middleton | D | 45 | 3 | 6 | 9 | 3 | 51 | 5.9 | 69 | 857:02 | |
| 18 | Jaycob Megna | D | 44 | 2 | 6 | 8 | 0.18 | -1 | 40 | 5.0 | 16 | 19:08 |
| 19 | Sasha Chmelevski | C | 19 | 0 | 8 | 8 | 0.42 | 2 | 31 | 0.0 | 4 | 13:12 |
| 20 | Nicolas Meloche | D | 50 | 2 | 5 | 7 | 0.14 | -17 | 36 | 5.6 | 39 | 16:53 |
| 21 | Kevin Labanc | R | 21 | 3 | 3 | 6 | 0.29 | -4 | 36 | 8.3 | 6 | 13:18 |
| 22 | Ryan Merkley | D | 39 | 1 | 5 | 6 | 0.15 | -10 | 36 | 2.8 | 8 | 15:23 |
| 23 | Jeffrey Viel | L | 34 | 3 | 2 | 5 | 0.15 | -2 | 30 | 10.0 | 114 | 8:49 |
| 24 | Thomas Bordeleau | C | 8 | 0 | 5 | 5 | 0.63 | -1 | 13 | 0.0 | 0 | 15:36 |
| 25 | William Eklund | L | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | -3 | 8 | 0.0 | 2 | 14:20 |
| 26 | Nicholas Merkley | RW | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | -2 | 7 | 14.3 | 0 | 12:25 |
| 27 | Jonah Gadjovich | L | 43 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | -9 | 36 | 2.8 | 74 | 8:46 |
| 28 | Radim Simek | D | 36 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | -13 | 25 | 4.0 | 8 | 13:17 |
| 29 | John Leonard | L | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | -5 | 25 | 4.0 | 0 | 11:17 |
| 30 | Lane Pederson | C | 29 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | -16 | 24 | 0.0 | 10 | 10:32 |
| 31 | Santeri Hatakka | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | -5 | 3 | 0.0 | 2 | 12:38 |
| 32 | Ryan Dzingel | C | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | -2 | 9 | 11.1 | 0 | 13:43 |
| 33 | Jayden Halbgewachs | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 7 | 0.0 | 4 | 13:06 |
| 34 | Adam Raska | R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.0 | 7 | 8:04 |
| 35 | Artemi Kniazev | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 2 | 0.0 | 0 | 11:59 |
San Jose Sharks
San Jose, CA - HP Pavilion at San Jose
HP Pavilion at San Jose (17562)
Western / Pacific
NHL vuodesta 1991
Western / Pacific
1991
San Jose Sharks NHL-tiedot
Katso San Jose Sharks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2021-2022 runkosarja joukkue on voittanut 32 ottelua ja hävinnyt 37 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.