Tilasto | |
---|---|
Liiga # | 22 |
Konferenssi # | 12 |
Divisioona # | 6 |
Ottelut | 82 |
Voitot | 32 |
Tappiot | 37 |
JA-tappiot | 13 |
Pisteet | 77 |
Voitto-% | 0.470 |
Laukaukset/ottelu | 29.27 |
Laukaukset kohti/ottelu | 31.98 |
Taklaukset | 1980 |
Aloitusvoitot | 2267 |
Aloitus-% | 49.61 |
Ylivoimamaalit | 41 |
Ylivoima-% | 18.98 |
Alivoimamaalit | |
Jäähyminuutit | 725 |
Blokatut | 1367 |
Kiekonriistot | 736 |
Kiekonmenetykset | 710 |
San Jose Sharks
San Jose, CA- HP Pavilion at San Jose, kapasiteetti
- 17562
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1991