-
15.044 (34)-0 (25)
-
13.043 (46)-2 (37)
-
11.041 (25)-4 (26)
-
09.044 (28)-2 (33)
-
07.045 (46)-2 (28)
-
05.043 (34)-4 (38)
-
03.044 (41)-3 (20)
-
01.042 (30)-5 (20)
-
01.042 (30)-5 (20)
-
30.035 (32)-8 (32)
-
28.032 (43)-3 (27)
-
26.036 (27)-5 (42)
-
23.034 (40)-3 (32)
-
21.032 (26)-5 (31)
-
19.032 (41)-4 (27)
-
17.035 (31)-2 (27)
-
16.034 (37)-7 (28)
-
14.036 (28)-3 (28)
-
12.030 (28)-1 (24)
-
11.033 (26)-1 (20)
-
09.034 (39)-0 (26)
-
04.032 (28)-4 (29)
-
02.034 (37)-3 (38)
-
28.024 (0)-1 (0)
-
25.024 (41)-2 (40)
-
24.021 (40)-2 (24)
-
22.021 (40)-5 (18)
-
20.023 (26)-1 (42)
-
18.025 (41)-6 (38)
-
15.027 (0)-4 (0)
-
12.022 (31)-0 (29)
-
09.023 (31)-4 (35)
-
07.023 (0)-1 (0)
-
05.022 (0)-1 (0)
-
27.012 (0)-7 (0)
-
26.012 (0)-5 (0)
-
23.013 (0)-2 (0)
-
21.012 (0)-5 (0)
-
20.012 (0)-1 (0)
-
18.015 (0)-1 (0)
-
16.015 (0)-2 (0)
-
14.012 (0)-1 (0)
-
13.013 (0)-2 (0)
-
11.015 (0)-2 (0)
-
08.013 (0)-6 (0)
-
06.014 (0)-3 (0)
-
04.014 (0)-1 (0)
-
02.011 (0)-6 (0)
-
30.121 (0)-5 (0)
-
29.124 (0)-3 (0)
-
27.125 (0)-1 (0)
-
23.124 (0)-3 (0)
-
22.123 (0)-4 (0)
-
19.122 (0)-5 (0)
-
16.121 (0)-2 (0)
-
15.125 (0)-1 (0)
-
12.123 (0)-7 (0)
-
10.124 (0)-1 (0)
-
09.124 (0)-0 (0)
-
05.126 (0)-2 (0)
-
03.126 (36)-5 (28)
-
02.123 (40)-4 (25)
-
29.113 (41)-2 (27)
-
27.111 (26)-5 (39)
-
25.117 (0)-4 (0)
-
24.111 (0)-3 (0)
-
22.110 (0)-1 (0)
-
20.116 (0)-3 (0)
-
18.113 (0)-5 (0)
-
12.114 (0)-3 (0)
-
09.114 (0)-1 (0)
-
07.115 (0)-3 (0)
-
04.115 (0)-4 (0)
-
02.112 (0)-1 (0)
-
30.102 (0)-3 (0)
-
28.103 (0)-4 (0)
-
26.100 (0)-3 (0)
-
24.101 (26)-3 (20)
-
21.101 (19)-4 (27)
-
19.101 (24)-4 (27)
-
16.102 (28)-1 (27)
-
14.105 (21)-3 (42)
-
12.101 (25)-5 (31)
New York Rangers
New York, NY- Madison Square Garden, kapasiteetti
- 18006
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1926