Madison Square Garden, New York, NY
Katsojamäärä 18006

Joukkuetilastot

rangers logo hurricanes logo
Maalit 2 1
Laukaukset 26 27
Taklaukset 14 10
Aloitusvoitot 32 30
Aloitus-% 51.6 48.4
Ylivoimamaalit 1 1
Ylivoima-% 20.0 50.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 4 10
Blokatut 20 10
Kiekonriistot 5 2
Kiekonmenetykset 3 3

Koti New York Rangers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Will Cuylle L 1 0 1 1 3 1 0 33.3 11:49
Chris Kreider L 1 0 1 0 2 0 0 50.0 20:42
Jacob Trouba D 0 1 1 1 2 3 0 0.0 24:56
Barclay Goodrow C 0 1 1 1 0 2 0 0.0 13:22
Artemi Panarin L 0 1 1 0 3 0 0 0.0 21:10
Nick Bonino C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 11:04
Filip Chytil C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 10:23
Erik Gustafsson D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 18:42
Jimmy Vesey L 0 0 0 0 1 1 0 0.0 10:03
Adam Fox D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 6:01
Alexis Lafrenière L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 16:46
K'Andre Miller D 0 0 0 1 2 1 0 0.0 23:53
Kaapo Kakko R 0 0 0 0 1 1 2 0.0 15:42
Ryan Lindgren D 0 0 0 0 1 4 0 0.0 20:00
Blake Wheeler R 0 0 0 1 2 1 0 0.0 13:27
Vincent Trocheck C 0 0 0 0 2 2 0 0.0 20:22
Braden Schneider D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 17:41
Mika Zibanejad C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 22:08

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Igor Shesterkin 27 1 26 96.3 59:28

Vieras Carolina Hurricanes logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Seth Jarvis C 1 0 1 -1 1 0 0 100.0 18:47
Tony DeAngelo D 0 1 1 -1 1 0 0 0.0 19:34
Sebastian Aho C 0 1 1 -1 2 0 0 0.0 20:05
Michael Bunting L 0 0 0 0 1 0 2 0.0 12:09
Brent Burns D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 25:11
Jalen Chatfield D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14:37
Jaccob Slavin D 0 0 0 0 2 3 0 0.0 23:22
Jordan Staal C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 16:44
Andrei Svechnikov R 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 17:48
Teuvo Teravainen L 0 0 0 0 4 0 0 0.0 13:23
Jack Drury C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 10:35
Jesper Fast R 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12:39
Martin Necas C 0 0 0 0 2 1 2 0.0 17:28
Stefan Noesen R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10:41
Dmitry Orlov D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 14:29
Jesperi Kotkaniemi C 0 0 0 0 2 2 0 0.0 11:03
Jordan Martinook L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 12:38
Brady Skjei D 0 0 0 -1 1 1 2 0.0 20:40

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Frederik Andersen 26 2 24 92.3 58:48