Ottelun tähdet
1
Alexis Lafrenière
NYR
G: 3
A: 2
P: 5
2
Artemi Panarin
NYR
G: 1
A: 3
P: 4
3
Nick Bjugstad
ARI
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 5 | 8 |
Laukaukset | 32 | 32 |
Taklaukset | 18 | 30 |
Aloitusvoitot | 35 | 29 |
Aloitus-% | 5470.00 | 4530.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
Ylivoima-% | 3330.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 3 |
Jäähyminuutit | 0 | 6 |
Blokatut | 9 | 17 |
Kiekonriistot | 12 | 5 |
Kiekonmenetykset | 12 | 10 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Bjugstad | C | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 | 100.0 | 20:05 |
Matias Maccelli | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 100.0 | 13:31 |
Logan Cooley | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 18:34 |
Nick Schmaltz | C | 0 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 21:30 |
Clayton Keller | C | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 25.0 | 23:20 |
Lawson Crouse | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 16:35 |
Josh Doan | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:42 |
Juuso Välimäki | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:42 |
Jack McBain | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:07 |
Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 26:22 |
Michael Carcone | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 8:32 |
Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 8:48 |
J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:08 |
Josh Brown | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0.0 | 13:32 |
Travis Dermott | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 13:49 |
Alexander Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0.0 | 11:41 |
Dylan Guenther | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0.0 | 18:56 |
Michael Kesselring | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:30 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Karel Vejmelka | 31 | 8 | 23 | 74.2 | 59:36 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Lafrenière | L | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 75.0 | 15:11 |
Artemi Panarin | L | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 50.0 | 16:33 |
Ryan Lindgren | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 33.3 | 21:24 |
Adam Fox | D | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 21:06 |
Vincent Trocheck | C | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 20:06 |
Zac Jones | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25.0 | 16:28 |
Barclay Goodrow | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 12:26 |
Chris Kreider | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 17:06 |
Jack Roslovic | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:02 |
Kaapo Kakko | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:29 |
Will Cuylle | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:27 |
Jonny Brodzinski | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:40 |
K'Andre Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:29 |
Jimmy Vesey | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:21 |
Alexander Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:19 |
Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:25 |
Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 22:29 |
Mika Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:28 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 32 | 5 | 27 | 84.4 | 60:00 |