| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Nedved | C | 76 | 24 | 44 | 68 | 2 | 201 | 11.9 | 40 | 19:55 | |
| 2 | Theo Fleury | RW | 80 | 15 | 49 | 64 | -4 | 246 | 6.1 | 68 | 19:41 | |
| 3 | Michael York | C | 82 | 26 | 24 | 50 | -17 | 177 | 14.7 | 18 | 15:51 | |
| 4 | Radek Dvorak | RW | 81 | 18 | 32 | 50 | 5 | 157 | 11.5 | 16 | 17:07 | |
| 5 | Jan Hlavac | LW | 67 | 19 | 23 | 42 | 3 | 134 | 14.2 | 16 | 15:10 | |
| 6 | John MacLean | RW | 77 | 18 | 24 | 42 | -2 | 158 | 11.4 | 52 | 14:44 | |
| 7 | Adam Graves | LW | 77 | 23 | 17 | 40 | -15 | 194 | 11.9 | 14 | 18:46 | |
| 8 | Valeri Kamensky | LW | 58 | 13 | 19 | 32 | -13 | 88 | 14.8 | 24 | 14:58 | |
| 9 | Mathieu Schneider | D | 80 | 10 | 20 | 30 | -6 | 228 | 4.4 | 78 | 22:31 | |
| 10 | Alexandre Daigle | RW | 58 | 8 | 18 | 26 | -5 | 52 | 15.4 | 23 | 10:59 | |
| 11 | Brian Leetch | D | 50 | 7 | 19 | 26 | -16 | 124 | 5.6 | 20 | 26:38 | |
| 12 | Rob DiMaio | RW | 62 | 6 | 19 | 25 | -9 | 111 | 5.4 | 50 | 16:33 | |
| 13 | Kevin Hatcher | D | 74 | 4 | 19 | 23 | -10 | 112 | 3.6 | 38 | 21:12 | |
| 14 | Kim Johnsson | D | 76 | 6 | 15 | 21 | -13 | 101 | 5.9 | 46 | 18:06 | |
| 15 | Tim Taylor | C | 76 | 9 | 11 | 20 | -4 | 79 | 11.4 | 72 | 14:09 | |
| 16 | Stephane Quintal | D | 75 | 2 | 14 | 16 | -10 | 102 | 2.0 | 77 | 19:05 | |
| 17 | Eric Lacroix | LW | 70 | 4 | 8 | 12 | -12 | 46 | 8.7 | 24 | 10:02 | |
| 18 | Sylvain Lefebvre | D | 82 | 2 | 10 | 12 | -13 | 67 | 3.0 | 43 | 18:36 | |
| 19 | Kevin Stevens | LW | 38 | 3 | 5 | 8 | -7 | 44 | 6.8 | 43 | 12:30 | |
| 20 | Rich Pilon | D | 54 | 0 | 6 | 6 | -2 | 16 | 0.0 | 70 | 16:28 | |
| 21 | Johan Witehall | LW | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.7 | 2 | 8:27 | |
| 22 | Jason Dawe | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 13:36 | |
| 23 | P.J. Stock | C | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 11 | 6:14 | |
| 24 | Darren Langdon | LW | 21 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 0.0 | 26 | 5:37 | |
| 25 | Jason Doig | D | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0.0 | 22 | 8:50 | |
| 26 | Dale Purinton | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 7 | 12:45 | |
| 27 | Manny Malhotra | C | 27 | 0 | 0 | 0 | -6 | 18 | 0.0 | 4 | 6:42 | |
| 28 | Daniel Goneau | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 14:26 | |
| 29 | Chris Kenady | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 7:27 | |
| 30 | Terry Virtue | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 0 | 12:32 | |
| 31 | Alexei Vasiliev | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15:57 | ||
| 32 | Derek Armstrong | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3:10 |
New York Rangers
New York, NY- Madison Square Garden, kapasiteetti
- 18006
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1926
New York Rangers NHL-tiedot
Katso New York Rangers kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1999-2000 runkosarja joukkue on voittanut 29 ottelua ja hävinnyt 38 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.