Saldo
27-35-13-7
Pisteet
74
Putki
2 häviötä
Viim. 10
0-6-2-2

Nashville Predators on NHL:n läntisen konferenssin Central-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 2002-2003 joukkueen saldo on 27-35-13-7 (74 pistettä).

Joukkueen suomalaispelaajia ovat Kimmo Timonen.

Joukkueen pelaajat

#
1 David Legwand 64 17 31 48 0,75 -2 167 10,2 34 19:15 C
2 Kimmo Timonen 72 6 34 40 0,56 -3 144 4,2 46 22:25 D
3 Andreas Johansson 56 20 17 37 0,66 -4 124 16,1 22 16:46 LW
4 Denis Arkhipov 79 11 24 35 0,44 -18 148 7,4 32 15:09 C
5 Andy Delmore 71 18 16 34 0,48 -17 149 12,1 28 17:05 D
6 Scott Hartnell 82 12 22 34 0,41 -3 221 5,4 101 15:18 LW
7 Scott Walker 60 15 18 33 0,55 +2 124 12,1 58 19:50 RW
8 Vladimir Orszagh 78 16 16 32 0,41 -1 152 10,5 38 17:35 LW
9 Adam Hall 79 16 12 28 0,35 -8 146 11,0 31 14:09 RW
10 Vitali Yachmenev 62 5 15 20 0,32 +7 68 7,4 12 16:39 RW
11 Rem Murray 53 6 13 19 0,36 +1 81 7,4 18 17:16 LW
12 Jason York 74 4 15 19 0,26 +13 107 3,7 52 19:58 D
13 Greg Johnson 38 8 9 17 0,45 +7 55 14,5 22 17:12 C
14 Clarke Wilm 82 5 11 16 0,20 -11 108 4,6 36 11:58 C
15 Karlis Skrastins 82 3 10 13 0,16 -18 86 3,5 44 20:18 D
16 Denis Pederson 43 4 6 10 0,23 +2 64 6,3 39 12:49 C
17 Mark Eaton 50 2 7 9 0,18 +1 52 3,8 22 15:46 D
18 Cale Hulse 80 2 6 8 0,10 -11 82 2,4 121 19:06 D
19 Martin Erat 27 1 7 8 0,30 -9 39 2,6 14 12:48 RW
20 Vernon Fiddler 19 4 2 6 0,32 +2 20 20,0 14 9:41 C
21 Bill Houlder 82 2 4 6 0,07 -2 51 3,9 46 19:07 D
22 Oleg Petrov 17 2 2 4 0,24 -4 37 5,4 2 16:20 RW
23 Brent Gilchrist 41 1 2 3 0,07 -11 41 2,4 14 10:46 LW
24 Jonathon Sim 4 1 0 1 0,25 0 3 33,3 0 9:18 LW
25 Scottie Upshall 8 1 0 1 0,13 +2 6 16,7 0 8:43 RW
26 Wyatt Smith 11 1 0 1 0,09 -1 8 12,5 0 11:57 C
27 Reid Simpson 26 0 1 1 0,04 -4 11 0,0 56 5:05 LW
28 Todd Warriner 6 0 1 1 0,17 -1 6 0,0 4 11:16 LW
29 Andy Berenzweig 4 0 0 0 0,00 0 5 0,0 0 17:48 D
30 Cameron Mann 4 0 0 0 0,00 -2 5 0,0 0 5:54 RW
30 pelaajaa
Maalit
183-206
TM-PM
Maaliero
-23
Koko kausi
Piste-%
45,1 %
% pisteistä
YV-%
13,9 %
Ylivoima
AV-%
-
Alivoima
Aloitus-%
48,5 %
Voitetut aloitukset
TM/ottelu
2,23
Tehdyt maalit
PM/ottelu
2,51
Päästetyt maalit
Laukaukset
28,24
Tehdyt / ottelu
Laukaukset
27,46
Vastaan / ottelu

Viimeisimmät ottelut

Kaikki ottelut

Ei viimeaikaisia otteluita

Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.

Tulevat ottelut

Ei tulevia otteluita

Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.

2003 varaukset

Koko varaustilaisuus
Suomalaiset varaukset Kaikki →
  • Teemu Lassila G 4. krs · 117.
  1. 7

    Ryan Suter

    D · 1. kierros · USA U-18

  2. 35

    Konstantin Glazachev

    LW · 2. kierros · Yaroslavl

  3. 37

    Kevin Klein

    D · 2. kierros · Toronto St. Michael's

  4. 49

    Shea Weber

    D · 2. kierros · Kelowna

  5. 76

    Richard Stehlik

    D · 3. kierros · Sherbrooke

  6. 89

    Paul Brown

    RW · 3. kierros · Kamloops

  7. 92

    Alexander Sulzer

    D · 3. kierros · Hamburg

  8. 98

    Grigory Shafigulin

    LW · 3. kierros · Yaroslavl

  9. 117

    Teemu Lassila

    G · 4. kierros · TPS

  10. 133

    Rustam Sidikov

    G · 4. kierros · HC CSKA

  11. 210

    Andrei Mukhachev

    D · 7. kierros · HC CSKA

  12. 213

    Miroslav Hanuljak

    G · 7. kierros · Litvinov Jr.

  13. 268

    Lauris Darzins

    LW · 9. kierros · Lukko Jr.

13 varausta · 2003 NHL-varaustilaisuus