| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Mullen | RW | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 2 | Andrew McBain | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 7 | 28.6 | 0 | 0:00 | |
| 3 | Dave Babych | D | 3 | 1 | 1 | 2 | -6 | 13 | 7.7 | 0 | 0:00 | |
| 4 | Dale Hawerchuk | C | 3 | 1 | 1 | 2 | -6 | 15 | 6.7 | 0 | 0:00 | |
| 5 | Randy Carlyle | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 6 | Moe Mantha | D | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 8.3 | 0 | 0:00 | |
| 7 | Tim Watters | D | 3 | 1 | 0 | 1 | -8 | 4 | 25.0 | 2 | 0:00 | |
| 8 | Paul MacLean | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 11 | 9.1 | 0 | 0:00 | |
| 9 | Doug Smail | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
| 10 | Laurie Boschman | C | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
| 11 | Lucien DeBlois | C | 3 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 12 | Thomas Steen | C | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 0.0 | 9 | 0:00 | |
| 13 | Tim Young | C | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 14 | Scott Arniel | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
| 15 | Morris Lukowich | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 16 | Murray Eaves | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | ||
| 17 | Jordy Douglas | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0:00 | ||
| 18 | Robert Picard | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
| 19 | Wade Campbell | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
| 20 | Jim Kyte | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 11 | 0:00 |
Winnipeg Jets (1979)
- Konferenssi:
- Clarence Campbell
- Divisioona:
- Smythe
- NHL:ssä vuosina
- 1979 - 1996
Winnipeg Jets (1979) NHL-tiedot
Katso Winnipeg Jets (1979) kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.