Thomas Steen

Thomas Steen

Winnipeg Jets (1979) logo
Grums, SWE Syntymäaika: 08.06.1960 180cm - 86kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1994-1995 WIN 31 5 10 15 -13 32 15.6 14 0:00
1993-1994 WIN 76 19 32 51 -38 137 13.9 32 0:00
1992-1993 WIN 80 22 50 72 -8 150 14.7 75 0:00
1991-1992 WIN 38 13 25 38 5 75 17.3 29 0:00
1990-1991 WIN 58 19 48 67 -3 125 15.2 49 0:00
1989-1990 WIN 53 18 48 66 2 129 14.0 35 0:00
1988-1989 WIN 80 27 61 88 14 173 15.6 80 0:00
1987-1988 WIN 76 16 38 54 -11 167 9.6 53 0:00
1986-1987 WIN 75 17 33 50 8 143 11.9 59 0:00
1985-1986 WIN 78 17 47 64 -29 195 8.7 76 0:00
1984-1985 WIN 79 30 54 84 -1 239 12.6 80 0:00
1983-1984 WIN 78 20 45 65 -5 181 11.0 69 0:00
1982-1983 WIN 75 26 33 59 -6 157 16.6 60 0:00
1981-1982 WIN 73 15 29 44 16 133 11.3 42 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1993 WIN 6 1 3 4 -4 7 14.3 2 0:00
1992 WIN 7 2 4 6 -1 15 13.3 2 0:00
1990 WIN 7 2 5 7 -5 20 10.0 16 0:00
1988 WIN 5 1 5 6 -1 5 20.0 2 0:00
1987 WIN 10 3 4 7 -1 14 21.4 8 0:00
1986 WIN 3 1 1 2 0 5 20.0 4 0:00
1985 WIN 8 2 3 5 -13 20 10.0 17 0:00
1984 WIN 3 0 1 1 -4 5 0.0 9 0:00
1983 WIN 3 0 2 2 -2 2 0.0 0 0:00
1982 WIN 4 0 4 4 -1 7 0.0 2 0:00