Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | WIN | 65 | 9 | 13 | 22 | -2 | 90 | 10.0 | 41 | 0:00 | |
1991-1992 | TOR | 54 | 8 | 11 | 19 | -3 | 75 | 1067.0 | 39 | 0:00 | |
1990-1991 | TOR | 52 | 12 | 14 | 26 | -3 | 65 | 18.5 | 43 | 0:00 | |
1990-1991 | QUE | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2500.0 | 13 | 0:00 | |
1989-1990 | QUE | 70 | 9 | 8 | 17 | -29 | 83 | 10.8 | 45 | 0:00 | |
1988-1989 | NYR | 73 | 9 | 24 | 33 | -6 | 117 | 7.7 | 107 | 0:00 | |
1987-1988 | NYR | 74 | 9 | 21 | 30 | -3 | 99 | 9.1 | 103 | 0:00 | |
1986-1987 | NYR | 40 | 3 | 8 | 11 | -8 | 45 | 6.7 | 27 | 0:00 | |
1985-1986 | MTL | 61 | 14 | 17 | 31 | 3 | 102 | 13.7 | 48 | 0:00 | |
1984-1985 | MTL | 51 | 12 | 11 | 23 | 9 | 87 | 13.8 | 20 | 0:00 | |
1983-1984 | WIN | 80 | 34 | 45 | 79 | -16 | 196 | 17.3 | 50 | 0:00 | |
1982-1983 | WIN | 79 | 27 | 27 | 54 | -26 | 185 | 14.6 | 69 | 0:00 | |
1981-1982 | WIN | 65 | 25 | 27 | 52 | -10 | 149 | 16.8 | 87 | 0:00 | |
1980-1981 | CLR | 74 | 26 | 16 | 42 | -42 | 183 | 14.2 | 78 | 0:00 | |
1979-1980 | CLR | 76 | 27 | 20 | 47 | -18 | 167 | 16.2 | 43 | 0:00 | |
1979-1980 | NYR | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1875.0 | 7 | 0:00 | |
1978-1979 | NYR | 62 | 11 | 17 | 28 | -10 | 106 | 10.4 | 26 | 0:00 | |
1977-1978 | NYR | 71 | 22 | 8 | 30 | -9 | 111 | 19.8 | 27 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | WIN | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 | 12.5 | 2 | 0:00 | |
1989 | NYR | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1987 | NYR | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1986 | MTL | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 11 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
1985 | MTL | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 16.7 | 4 | 0:00 | |
1984 | WIN | 3 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1983 | WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
1982 | WIN | 4 | 2 | 1 | 3 | -3 | 10 | 20.0 | 4 | 0:00 | |
1979 | NYR | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 14 | 14.3 | 4 | 0:00 | |
1978 | NYR | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 |