NHL-joukkue
Edmonton Oilers
Kausi 1981-1982
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2024 pudotuspelit
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2022 pudotuspelit
- 2021-2022
- 2021 pudotuspelit
- 2021
- 2020 pudotuspelit
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2017 pudotuspelit
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2006 pudotuspelit
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2003 pudotuspelit
- 2002-2003
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1997 pudotuspelit
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Edmonton Oilers on NHL:n läntisen konferenssin Pacific-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1981-1982 joukkueen saldo on 48-17-15 (111 pistettä).
Joukkueen suomalaispelaajia ovat Jari Kurri, Risto Siltanen ja Matti Hagman.
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 80 | 92 | 120 | 212 | 2,65 | +80 | 370 | 24,9 | 26 | 0:00 | C |
| 2 | Glenn Anderson | 80 | 38 | 67 | 105 | 1,31 | +45 | 252 | 15,1 | 71 | 0:00 | RW |
| 3 | Paul Coffey | 80 | 29 | 60 | 89 | 1,11 | +35 | 234 | 12,4 | 106 | 0:00 | D |
| 4 | Mark Messier | 78 | 50 | 38 | 88 | 1,13 | +20 | 235 | 21,3 | 119 | 0:00 | C |
| 5 | Jari Kurri | 71 | 32 | 54 | 86 | 1,21 | +39 | 211 | 15,2 | 32 | 0:00 | RW |
| 6 | Dave Lumley | 66 | 32 | 42 | 74 | 1,12 | +14 | 148 | 21,6 | 96 | 0:00 | RW |
| 7 | Risto Siltanen | 63 | 15 | 48 | 63 | 1,00 | +13 | 143 | 10,5 | 26 | 0:00 | D |
| 8 | Matti Hagman | 72 | 21 | 38 | 59 | 0,82 | +12 | 94 | 22,3 | 18 | 0:00 | C |
| 9 | Pat Hughes | 68 | 24 | 22 | 46 | 0,68 | +22 | 167 | 14,4 | 99 | 0:00 | RW |
| 10 | Kevin Lowe | 80 | 9 | 31 | 40 | 0,50 | +45 | 110 | 8,2 | 63 | 0:00 | D |
| 11 | Dave Hunter | 63 | 16 | 22 | 38 | 0,60 | +33 | 124 | 12,9 | 63 | 0:00 | LW |
| 12 | Lee Fogolin Jr. | 80 | 4 | 25 | 29 | 0,36 | +39 | 98 | 4,1 | 154 | 0:00 | D |
| 13 | Brett Callighen | 46 | 8 | 19 | 27 | 0,59 | +17 | 87 | 9,2 | 28 | 0:00 | C |
| 14 | Dave Semenko | 59 | 12 | 12 | 24 | 0,41 | +7 | 54 | 22,2 | 194 | 0:00 | LW |
| 15 | Doug Hicks | 49 | 3 | 20 | 23 | 0,47 | +5 | 44 | 6,8 | 55 | 0:00 | D |
| 16 | Garry Lariviere | 62 | 1 | 21 | 22 | 0,35 | +29 | 46 | 2,2 | 41 | 0:00 | D |
| 17 | Garry Unger | 46 | 7 | 13 | 20 | 0,43 | +9 | 62 | 11,3 | 69 | 0:00 | C |
| 18 | Stan Weir | 51 | 3 | 13 | 16 | 0,31 | 0 | 29 | 10,3 | 13 | 0:00 | C |
| 19 | Charlie Huddy | 41 | 4 | 11 | 15 | 0,37 | +18 | 84 | 4,8 | 46 | 0:00 | D |
| 20 | Tom Roulston | 35 | 11 | 3 | 14 | 0,40 | -5 | 54 | 20,4 | 22 | 0:00 | C |
| 21 | Mike Forbes | 16 | 1 | 7 | 8 | 0,50 | +14 | 14 | 7,1 | 26 | 0:00 | D |
| 22 | Ken Berry | 15 | 2 | 3 | 5 | 0,33 | -6 | 9 | 22,2 | 9 | 0:00 | LW |
| 23 | Laurie Boschman | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 | +1 | 4 | 50,0 | 37 | 0:00 | C |
| 24 | Marc Habscheid | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | +5 | 7 | 14,3 | 2 | 0:00 | C |
| 25 | Curt Brackenbury | 14 | 0 | 2 | 2 | 0,14 | +2 | 2 | 0,0 | 12 | 0:00 | RW |
| 26 | Lance Nethery | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | +1 | 1 | 0,0 | 2 | 0:00 | C |
| 27 | Don Jackson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,0 | 18 | 0:00 | D |
| 28 | Todd Strueby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0:00 | LW |
| 29 | Walt Poddubny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 0,0 | 0 | 0:00 | LW |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaiset-
JKJari KurriHyökkääjä · 71 otteluaTarina86 p32+54
-
RSRisto SiltanenPuolustaja · 63 otteluaTarina63 p15+48
-
MHMatti HagmanHyökkääjä · 72 otteluaTarina59 p21+38
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1982 varaukset
Koko varaustilaisuus-
20
Jim Playfair
-
41
Steve Graves
-
62
Brent Loney
-
83
Jaroslav Pouzar
-
104
Dwayne Boettger
-
125
Raimo Summanen
-
146
Brian Small
-
167
Dean Clark
-
188
Ian Wood
-
209
Grant Dion
-
230
Chris Smith
-
251
Jeff Crawford