# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Olczyk | RW | 80 | 38 | 52 | 90 | 0 | 249 | 15.3 | 75 | 0:00 | |
2 | Gary Leeman | RW | 61 | 32 | 43 | 75 | 5 | 195 | 16.4 | 66 | 0:00 | |
3 | Vincent Damphousse | C | 80 | 26 | 42 | 68 | -8 | 190 | 13.7 | 75 | 0:00 | |
4 | Tom Fergus | C | 80 | 22 | 45 | 67 | -38 | 151 | 14.6 | 48 | 0:00 | |
5 | Daniel Marois | RW | 76 | 31 | 23 | 54 | -4 | 146 | 21.2 | 76 | 0:00 | |
6 | Mark Osborne | LW | 75 | 16 | 30 | 46 | -5 | 118 | 13.6 | 112 | 0:00 | |
7 | Al Iafrate | D | 65 | 13 | 20 | 33 | 3 | 105 | 12.4 | 72 | 0:00 | |
8 | Dave Reid | LW | 77 | 9 | 21 | 30 | 12 | 87 | 10.3 | 22 | 0:00 | |
9 | Todd Gill | D | 59 | 11 | 14 | 25 | -3 | 92 | 12.0 | 72 | 0:00 | |
10 | Craig Laughlin | RW | 66 | 10 | 13 | 23 | -22 | 87 | 11.5 | 41 | 0:00 | |
11 | Borje Salming | D | 63 | 3 | 17 | 20 | 7 | 58 | 5.2 | 86 | 0:00 | |
12 | Peter Ihnacak | C | 26 | 2 | 16 | 18 | 3 | 30 | 6.7 | 10 | 0:00 | |
13 | Brad Marsh | D | 80 | 1 | 15 | 16 | -16 | 69 | 1.4 | 79 | 0:00 | |
14 | Derek Laxdal | RW | 41 | 9 | 6 | 15 | -11 | 41 | 22.0 | 65 | 0:00 | |
15 | Chris Kotsopoulos | D | 57 | 1 | 14 | 15 | -4 | 66 | 1.5 | 44 | 0:00 | |
16 | Dan Daoust | C | 68 | 7 | 5 | 12 | -20 | 66 | 10.6 | 54 | 0:00 | |
17 | Wendel Clark | LW | 15 | 7 | 4 | 11 | -3 | 30 | 23.3 | 66 | 0:00 | |
18 | Darren Veitch | D | 37 | 3 | 7 | 10 | -17 | 69 | 4.3 | 16 | 0:00 | |
19 | Rick Lanz | D | 32 | 1 | 9 | 10 | -17 | 56 | 1.8 | 18 | 0:00 | |
20 | Luke Richardson | D | 55 | 2 | 7 | 9 | -15 | 59 | 3.4 | 106 | 0:00 | |
21 | Paul Gagne | LW | 16 | 3 | 2 | 5 | -8 | 14 | 21.4 | 6 | 0:00 | |
22 | Brian Curran | D | 47 | 1 | 4 | 5 | 0 | 18 | 5.6 | 185 | 0:00 | |
23 | Darryl Shannon | D | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 6.3 | 6 | 0:00 | |
24 | John Kordic | RW | 52 | 1 | 2 | 3 | -14 | 35 | 2.9 | 198 | 0:00 | |
25 | Ken Hammond | D | 22 | 0 | 3 | 3 | -18 | 12 | 0.0 | 20 | 0:00 | |
26 | Ken Yaremchuk | C | 11 | 1 | 0 | 1 | -5 | 13 | 7.7 | 2 | 0:00 | |
27 | Mike Blaisdell | RW | 9 | 1 | 0 | 1 | -5 | 8 | 12.5 | 4 | 0:00 | |
28 | Tim Armstrong | C | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 20.0 | 6 | 0:00 | |
29 | Scott Pearson | LW | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
30 | Sean McKenna | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
31 | Marty Dallman | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
32 | Chris McRae | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
33 | Paul Lawless | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
34 | Doug Shedden | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Toronto Maple Leafs
Toronto, ON- Scotiabank Arena, kapasiteetti
- 20270
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1927