Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1989 | TOR | 9 | 1 | 0 | 1 | -5 | 8 | 12.5 | 4 | 0:00 | |
| 1987-1988 | TOR | 18 | 3 | 2 | 5 | -5 | 32 | 9.4 | 2 | 0:00 | |
| 1986-1987 | PIT | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8.3 | 2 | 0:00 | |
| 1985-1986 | PIT | 66 | 15 | 14 | 29 | 15 | 124 | 12.1 | 36 | 0:00 | |
| 1984-1985 | NYR | 12 | 1 | 0 | 1 | -4 | 20 | 5.0 | 11 | 0:00 | |
| 1983-1984 | NYR | 36 | 5 | 6 | 11 | 0 | 61 | 8.2 | 31 | 0:00 | |
| 1982-1983 | DET | 80 | 18 | 23 | 41 | -4 | 171 | 10.5 | 22 | 0:00 | |
| 1981-1982 | DET | 80 | 23 | 32 | 55 | -16 | 165 | 13.9 | 48 | 0:00 | |
| 1980-1981 | DET | 32 | 3 | 6 | 9 | -7 | 45 | 6.7 | 10 | 0:00 | |
| Yhteensä | 343 | 70 | 84 | 154 | 0.45 | -24 | 638 | 11.0 | 166 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | TOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8.3 | 10 | 0:00 |