Todd Gill

Todd Gill

Chicago Blackhawks logo
Cardinal, ON, CAN Syntymäaika: 09.11.1965 183cm - 84kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2002-2003 CHI 5 0 1 1 3 9 0.0 0 19:32
2001-2002 COL 36 0 4 4 3 26 0.0 25 12:44
2000-2001 DET 68 3 8 11 17 66 4.5 53 18:37
1999-2000 DET 54 3 6 9 -8 61 4.9 45 15:59
1999-2000 PHX 41 1 6 7 -10 41 244.0 30 660:41
1998-1999 STL 28 2 3 5 -6 36 556.0 16 492:35
1998-1999 DET 51 4 5 9 -10 61 6.6 27 18:07
1997-1998 STL 75 13 17 30 -11 122 10.7 41 20:07
1997-1998 SJS 64 8 13 21 -13 100 800.0 31 1300:35
1996-1997 SJS 79 0 21 21 -20 101 0.0 101 0:00
1995-1996 TOR 74 7 18 25 -15 109 6.4 116 0:00
1994-1995 TOR 47 7 25 32 -8 82 8.5 64 0:00
1993-1994 TOR 45 4 24 28 8 74 5.4 44 0:00
1992-1993 TOR 69 11 32 43 4 113 9.7 66 0:00
1991-1992 TOR 74 2 15 17 -22 82 2.4 91 0:00
1990-1991 TOR 72 2 22 24 -4 90 2.2 113 0:00
1989-1990 TOR 48 1 14 15 -8 44 2.3 92 0:00
1988-1989 TOR 59 11 14 25 -3 92 12.0 72 0:00
1987-1988 TOR 65 8 17 25 -20 109 7.3 131 0:00
1986-1987 TOR 61 4 27 31 -3 51 7.8 92 0:00
1985-1986 TOR 15 1 2 3 0 9 11.1 28 0:00
1984-1985 TOR 10 1 0 1 -2 9 11.1 13 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2001 DET 5 0 0 0 -5 4 0.0 8 17:03
2000 DET 9 0 1 1 2 7 0.0 4 10:03
1999 DET 2 0 1 1 0 3 0.0 0 21:20
1998 STL 10 2 2 4 -3 16 12.5 10 20:05
1996 TOR 6 0 0 0 -2 9 0.0 24 0:00
1995 TOR 7 0 3 3 -4 16 0.0 6 0:00
1994 TOR 18 1 5 6 1 20 5.0 37 0:00
1993 TOR 21 1 10 11 1 41 2.4 26 0:00
1990 TOR 5 0 3 3 0 7 0.0 16 0:00
1988 TOR 6 1 3 4 1 9 11.1 20 0:00
1987 TOR 13 2 2 4 2 15 13.3 42 0:00
1986 TOR 1 0 0 0 0 1 0.0 0 0:00