NHL-joukkue
Carolina Hurricanes
Kausi 1997-1998
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2024 pudotuspelit
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2022 pudotuspelit
- 2021-2022
- 2021 pudotuspelit
- 2021
- 2020 pudotuspelit
- 2019-2020
- 2019 pudotuspelit
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2009-2010
- 2009 pudotuspelit
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2006 pudotuspelit
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1997-1998
Saldo
33-41-8
Pisteet
74
Putki
5 häviötä
Viim. 10
4-6-0
Carolina Hurricanes on NHL:n itäisen konferenssin Metropolitan-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1997-1998 joukkueen saldo on 33-41-8 (74 pistettä).
Joukkueen suomalaispelaajia ovat Sami Kapanen.
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Primeau | 81 | 26 | 37 | 63 | 0,78 | +19 | 180 | 14,4 | 110 | 21:08 | C |
| 2 | Sami Kapanen | 81 | 26 | 37 | 63 | 0,78 | +9 | 190 | 13,7 | 16 | 18:17 | RW |
| 3 | Gary Roberts | 61 | 20 | 29 | 49 | 0,80 | +3 | 106 | 18,9 | 103 | 17:42 | LW |
| 4 | Nelson Emerson | 81 | 21 | 24 | 45 | 0,56 | -17 | 203 | 10,3 | 50 | 16:45 | RW |
| 5 | Jeff O'Neill | 74 | 19 | 20 | 39 | 0,53 | -8 | 114 | 16,7 | 67 | 15:59 | C |
| 6 | Robert Kron | 81 | 16 | 20 | 36 | 0,44 | -8 | 175 | 9,1 | 12 | 16:59 | C |
| 7 | Steve Chiasson | 66 | 7 | 27 | 34 | 0,52 | -2 | 173 | 4,0 | 65 | 22:20 | D |
| 8 | Martin Gelinas | 40 | 12 | 14 | 26 | 0,65 | +1 | 98 | 12,2 | 30 | 17:27 | LW |
| 9 | Glen Wesley | 82 | 6 | 19 | 25 | 0,30 | +7 | 121 | 5,0 | 36 | 20:05 | D |
| 10 | Kevin Dineen | 54 | 7 | 16 | 23 | 0,43 | -7 | 96 | 7,3 | 105 | 14:02 | RW |
| 11 | Geoff Sanderson | 40 | 7 | 10 | 17 | 0,43 | -4 | 96 | 7,3 | 14 | 14:55 | LW |
| 12 | Paul Ranheim | 73 | 5 | 9 | 14 | 0,19 | -11 | 77 | 6,5 | 28 | 11:13 | LW |
| 13 | Jeff Brown | 32 | 3 | 10 | 13 | 0,41 | -1 | 57 | 5,3 | 16 | 21:17 | D |
| 14 | Curtis Leschyshyn | 73 | 2 | 10 | 12 | 0,16 | -2 | 53 | 3,8 | 45 | 18:15 | D |
| 15 | Adam Burt | 76 | 1 | 11 | 12 | 0,16 | -6 | 51 | 2,0 | 106 | 17:53 | D |
| 16 | Stephen Leach | 45 | 4 | 5 | 9 | 0,20 | -19 | 60 | 6,7 | 42 | 11:33 | RW |
| 17 | Kent Manderville | 77 | 4 | 4 | 8 | 0,10 | -6 | 80 | 5,0 | 31 | 10:08 | C |
| 18 | Kevin Haller | 65 | 3 | 5 | 8 | 0,12 | -5 | 67 | 4,5 | 94 | 17:32 | D |
| 19 | Stu Grimson | 82 | 3 | 4 | 7 | 0,09 | 0 | 17 | 17,6 | 204 | 4:24 | LW |
| 20 | Ray Sheppard | 10 | 4 | 2 | 6 | 0,60 | +2 | 33 | 12,1 | 2 | 18:11 | RW |
| 21 | Bates Battaglia | 33 | 2 | 4 | 6 | 0,18 | -1 | 21 | 9,5 | 10 | 8:03 | LW |
| 22 | Steven Rice | 47 | 2 | 4 | 6 | 0,13 | -16 | 39 | 5,1 | 38 | 8:38 | RW |
| 23 | Sean Hill | 42 | 0 | 5 | 5 | 0,12 | -2 | 37 | 0,0 | 48 | 16:24 | D |
| 24 | Enrico Ciccone | 14 | 0 | 3 | 3 | 0,21 | +3 | 8 | 0,0 | 83 | 11:57 | D |
| 25 | Nolan Pratt | 23 | 0 | 2 | 2 | 0,09 | -2 | 11 | 0,0 | 44 | 12:19 | D |
| 26 | Steven Halko | 18 | 0 | 2 | 2 | 0,11 | -1 | 7 | 0,0 | 10 | 13:28 | D |
| 27 | Chris Murray | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | +2 | 3 | 0,0 | 22 | 2:50 | C |
| 28 | Michael Rucinski | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 12:28 | D |
| 29 | Jeff Daniels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3:15 | LW |
| 30 | Kevin Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 0,0 | 0 | 7:25 | RW |
Maalit
200-219
TM-PM
Maaliero
-19
Koko kausi
Piste-%
45,1 %
% pisteistä
YV-%
13,2 %
Ylivoima
AV-%
-
Alivoima
Aloitus-%
49,0 %
Voitetut aloitukset
TM/ottelu
2,44
Tehdyt maalit
PM/ottelu
2,67
Päästetyt maalit
Laukaukset
26,55
Tehdyt / ottelu
Laukaukset
27,63
Vastaan / ottelu
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaiset-
Sami KapanenHyökkääjä · 81 otteluaTarina63 p26+37
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1998 varaukset
Koko varaustilaisuus-
11
Jeff Heerema
-
70
Kevin Holdridge
-
71
Erik Cole
-
91
Josef Vasicek
-
93
Tommy Vestlund
-
97
Chris Madden
-
184
Donald Smith
-
208
Jaroslav Svoboda
-
211
Mark Kosick
-
239
Brent Mcdonald