NHL-joukkue
Philadelphia Flyers
Kausi 2010-2011
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2021
- 2020 pudotuspelit
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2016 pudotuspelit
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2014 pudotuspelit
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2009 pudotuspelit
- 2008-2009
- 2008 pudotuspelit
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2006 pudotuspelit
- 2005-2006
- 2004 pudotuspelit
- 2003-2004
- 2003 pudotuspelit
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1997 pudotuspelit
- 1996-1997
- 1996 pudotuspelit
- 1995-1996
- 1995 pudotuspelit
- 1994-1995
- 1993-1994
- 1992-1993
- 1991-1992
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Saldo
47-23-12
Pisteet
106
Putki
1 voitto
Viim. 10
-
Philadelphia Flyers on NHL:n itäisen konferenssin Metropolitan-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 2010-2011 joukkueen saldo on 47-23-12 (106 pistettä).
Joukkueen suomalaispelaajia ovat Ville Leino ja Kimmo Timonen.
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Giroux | 82 | 25 | 51 | 76 | 0,93 | +20 | 169 | 14,8 | 47 | 19:24 | RW |
| 2 | Daniel Briere | 77 | 34 | 34 | 68 | 0,88 | +20 | 246 | 13,8 | 87 | 18:19 | C |
| 3 | Jeff Carter | 80 | 36 | 30 | 66 | 0,83 | +27 | 335 | 10,7 | 39 | 18:15 | C |
| 4 | Mike Richards | 81 | 23 | 43 | 66 | 0,81 | +11 | 184 | 12,5 | 62 | 18:53 | C |
| 5 | Ville Leino | 81 | 19 | 34 | 53 | 0,65 | +14 | 117 | 16,2 | 22 | 16:01 | LW |
| 6 | Scott Hartnell | 82 | 24 | 25 | 49 | 0,60 | +14 | 177 | 13,6 | 142 | 16:37 | LW |
| 7 | James van Riemsdyk | 75 | 21 | 19 | 40 | 0,53 | +15 | 173 | 12,1 | 35 | 14:32 | LW |
| 8 | Matthew Carle | 82 | 1 | 39 | 40 | 0,49 | +30 | 117 | 0,9 | 23 | 22:00 | D |
| 9 | Kimmo Timonen | 82 | 6 | 31 | 37 | 0,45 | +11 | 147 | 4,1 | 36 | 22:29 | D |
| 10 | Andrej Meszaros | 81 | 8 | 24 | 32 | 0,40 | +30 | 144 | 5,6 | 42 | 21:08 | D |
| 11 | Chris Pronger | 50 | 4 | 21 | 25 | 0,50 | +7 | 112 | 3,6 | 44 | 22:30 | D |
| 12 | Nikolay Zherdev | 56 | 16 | 6 | 22 | 0,39 | +5 | 135 | 11,9 | 22 | 12:52 | RW |
| 13 | Andreas Nodl | 67 | 11 | 11 | 22 | 0,33 | +14 | 100 | 11,0 | 16 | 13:17 | RW |
| 14 | Sean O'Donnell | 81 | 1 | 17 | 18 | 0,22 | +8 | 34 | 2,9 | 87 | 15:33 | D |
| 15 | Darroll Powe | 81 | 7 | 10 | 17 | 0,21 | -6 | 87 | 8,0 | 41 | 12:18 | C |
| 16 | Braydon Coburn | 82 | 2 | 14 | 16 | 0,20 | +15 | 114 | 1,8 | 53 | 21:05 | D |
| 17 | Blair Betts | 75 | 5 | 7 | 12 | 0,16 | -3 | 51 | 9,8 | 8 | 10:28 | C |
| 18 | Kris Versteeg | 27 | 7 | 4 | 11 | 0,41 | +4 | 52 | 13,5 | 24 | 15:22 | LW |
| 19 | Daniel Carcillo | 57 | 4 | 2 | 6 | 0,11 | -14 | 56 | 7,1 | 127 | 7:46 | LW |
| 20 | Jody Shelley | 58 | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 0 | 31 | 6,5 | 127 | 6:11 | LW |
| 21 | Eric Wellwood | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | +1 | 8 | 0,0 | 2 | 13:25 | LW |
| 22 | Ben Holmstrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 0,0 | 5 | 9:05 | C |
| 23 | Danny Syvret | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 12:58 | D |
| 24 | Erik Gustafsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 0,0 | 4 | 0:00 | D |
| 25 | Matt Walker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 11:38 | D |
| 26 | Nicholas Boynton | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 1 | 0,0 | 4 | 10:15 | D |
| 27 | Oskars Bartulis | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 | 7 | 0,0 | 4 | 13:02 | D |
Maalit
256-216
TM-PM
Maaliero
-
Koko kausi
Piste-%
64,6 %
% pisteistä
YV-%
16,6 %
Ylivoima
AV-%
-
Alivoima
Aloitus-%
50,3 %
Voitetut aloitukset
TM/ottelu
3,12
Tehdyt maalit
PM/ottelu
2,63
Päästetyt maalit
Laukaukset
31,77
Tehdyt / ottelu
Laukaukset
30,13
Vastaan / ottelu
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaiset-
Ville LeinoHyökkääjä · 81 otteluaTarina53 p19+34 -
Kimmo TimonenPuolustaja · 82 otteluaTarina37 p6+31
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutTulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
2011 varaukset
Koko varaustilaisuus-
8
Sean Couturier
-
68
Nick Cousins
-
116
Colin Suellentrop
-
118
Marcel Noebels
-
176
Petr Placek
-
206
Derek Mathers