| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Tocchet | RW | 75 | 37 | 59 | 96 | 4 | 269 | 13.8 | 196 | 0:00 | |
| 2 | Murray Craven | LW | 76 | 25 | 50 | 75 | 2 | 175 | 14.3 | 42 | 0:00 | |
| 3 | Mike Bullard | C | 70 | 27 | 37 | 64 | 0 | 181 | 14.9 | 67 | 0:00 | |
| 4 | Pelle Eklund | C | 70 | 23 | 39 | 62 | 7 | 126 | 18.3 | 16 | 0:00 | |
| 5 | Tim Kerr | RW | 40 | 24 | 24 | 48 | -3 | 162 | 14.8 | 34 | 0:00 | |
| 6 | Ron Sutter | C | 75 | 22 | 26 | 48 | 2 | 157 | 14.0 | 104 | 0:00 | |
| 7 | Ilkka Sinisalo | RW | 59 | 23 | 23 | 46 | 6 | 102 | 22.6 | 26 | 0:00 | |
| 8 | Gord Murphy | D | 75 | 14 | 27 | 41 | -7 | 160 | 8.8 | 95 | 0:00 | |
| 9 | Brian Propp | LW | 40 | 13 | 15 | 28 | 3 | 108 | 12.0 | 31 | 0:00 | |
| 10 | Mark Howe | D | 40 | 7 | 21 | 28 | 22 | 63 | 11.1 | 24 | 0:00 | |
| 11 | Keith Acton | C | 69 | 13 | 14 | 27 | -2 | 94 | 13.8 | 80 | 0:00 | |
| 12 | Scott Mellanby | RW | 57 | 6 | 17 | 23 | -4 | 104 | 5.8 | 77 | 0:00 | |
| 13 | Kjell Samuelsson | D | 66 | 5 | 17 | 22 | 20 | 88 | 5.7 | 91 | 0:00 | |
| 14 | Terry Carkner | D | 63 | 4 | 18 | 22 | -8 | 60 | 6.7 | 169 | 0:00 | |
| 15 | Jiri Latal | D | 32 | 6 | 13 | 19 | 4 | 59 | 10.2 | 6 | 0:00 | |
| 16 | Jay Wells | D | 59 | 3 | 16 | 19 | 4 | 76 | 4.0 | 129 | 0:00 | |
| 17 | Craig Berube | LW | 74 | 4 | 14 | 18 | -7 | 52 | 7.7 | 291 | 0:00 | |
| 18 | Dave Poulin | C | 28 | 9 | 8 | 17 | 5 | 46 | 19.6 | 12 | 0:00 | |
| 19 | Ken Linseman | C | 29 | 5 | 9 | 14 | -7 | 32 | 15.6 | 30 | 0:00 | |
| 20 | Kerry Huffman | D | 43 | 1 | 12 | 13 | -3 | 70 | 1.4 | 34 | 0:00 | |
| 21 | Tony Horacek | LW | 48 | 5 | 5 | 10 | 6 | 31 | 16.1 | 117 | 0:00 | |
| 22 | Derrick Smith | LW | 55 | 3 | 6 | 9 | -15 | 72 | 4.2 | 32 | 0:00 | |
| 23 | Jeff Chychrun | D | 79 | 2 | 7 | 9 | -12 | 52 | 3.9 | 248 | 0:00 | |
| 24 | Doug Sulliman | LW | 28 | 3 | 4 | 7 | 4 | 28 | 10.7 | 0 | 0:00 | |
| 25 | Murray Baron | D | 16 | 2 | 2 | 4 | -1 | 18 | 11.1 | 12 | 0:00 | |
| 26 | Don Biggs | C | 11 | 2 | 0 | 2 | -4 | 14 | 14.3 | 8 | 0:00 | |
| 27 | Brian Dobbin | RW | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9.1 | 11 | 0:00 | |
| 28 | Normand Lacombe | RW | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
| 29 | Kevin Maguire | RW | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 14.3 | 6 | 0:00 | |
| 30 | Don Nachbaur | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 31 | Shawn Sabol | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 32 | David Fenyves | D | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 33 | Chris Jensen | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 34 | Mark Freer | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 35 | Jeff Harding | RW | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0.0 | 18 | 0:00 | |
| 36 | Len Barrie | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 37 | Craig Fisher | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Philadelphia Flyers
Philadelphia, PA - Wachovia Center
Wachovia Center (19306)
Eastern / Metropolitan
NHL vuodesta 1967
Eastern / Metropolitan
1967
Philadelphia Flyers NHL-tiedot
Katso Philadelphia Flyers kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1989-1990 runkosarja joukkue on voittanut 30 ottelua ja hävinnyt 39 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.