| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Fleury | RW | 81 | 29 | 38 | 67 | -12 | 336 | 8.6 | 104 | 0:00 | |
| 2 | Dave Gagner | C | 82 | 27 | 33 | 60 | 2 | 228 | 11.8 | 48 | 0:00 | |
| 3 | German Titov | C | 79 | 22 | 30 | 52 | -12 | 192 | 11.5 | 36 | 0:00 | |
| 4 | Jarome Iginla | RW | 82 | 21 | 29 | 50 | -4 | 169 | 12.4 | 37 | 0:00 | |
| 5 | Robert Reichel | C | 70 | 16 | 27 | 43 | -2 | 181 | 8.8 | 22 | 0:00 | |
| 6 | Jonas Hoglund | RW | 68 | 19 | 16 | 35 | -4 | 189 | 10.1 | 12 | 0:00 | |
| 7 | Corey Millen | C | 61 | 11 | 15 | 26 | -19 | 82 | 13.4 | 32 | 0:00 | |
| 8 | Cory Stillman | LW | 58 | 6 | 20 | 26 | -6 | 112 | 5.4 | 14 | 0:00 | |
| 9 | Todd Hlushko | LW | 58 | 7 | 11 | 18 | -2 | 76 | 9.2 | 49 | 0:00 | |
| 10 | Ronnie Stern | RW | 79 | 7 | 10 | 17 | -4 | 98 | 7.1 | 157 | 0:00 | |
| 11 | Aaron Gavey | C | 41 | 7 | 9 | 16 | -11 | 54 | 13.0 | 34 | 0:00 | |
| 12 | Steve Chiasson | D | 47 | 5 | 11 | 16 | -11 | 112 | 4.5 | 32 | 0:00 | |
| 13 | Yves Racine | D | 46 | 1 | 15 | 16 | 4 | 82 | 1.2 | 24 | 0:00 | |
| 14 | Tommy Albelin | D | 72 | 4 | 11 | 15 | -8 | 103 | 3.9 | 14 | 0:00 | |
| 15 | Todd Simpson | D | 82 | 1 | 13 | 14 | -14 | 85 | 1.2 | 208 | 0:00 | |
| 16 | Ed Ward | RW | 40 | 5 | 8 | 13 | -3 | 33 | 15.2 | 49 | 0:00 | |
| 17 | Mike Sullivan | C | 67 | 5 | 6 | 11 | -11 | 64 | 7.8 | 10 | 0:00 | |
| 18 | Chris O'Sullivan | D | 27 | 2 | 8 | 10 | 0 | 41 | 4.9 | 2 | 0:00 | |
| 19 | Joel Bouchard | D | 76 | 4 | 5 | 9 | -23 | 61 | 6.6 | 49 | 0:00 | |
| 20 | Sandy McCarthy | RW | 33 | 3 | 5 | 8 | -8 | 38 | 7.9 | 113 | 0:00 | |
| 21 | Cale Hulse | D | 63 | 1 | 6 | 7 | -2 | 58 | 1.7 | 91 | 0:00 | |
| 22 | James Patrick | D | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 22 | 13.6 | 6 | 0:00 | |
| 23 | Jamie Huscroft | D | 39 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33 | 0.0 | 117 | 0:00 | |
| 24 | Dale Mctavish | C | 9 | 1 | 2 | 3 | -4 | 14 | 7.1 | 2 | 0:00 | |
| 25 | Sami Helenius | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 26 | Sasha Lakovic | LW | 19 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0.0 | 54 | 0:00 | |
| 27 | Zarley Zalapski | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 28 | Jamie Allison | D | 20 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 0.0 | 35 | 0:00 | |
| 29 | Marty Murray | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 30 | Paxton Schulte | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 31 | Marko Jantunen | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Calgary Flames
Calgary, AB - Scotiabank Saddledome
Scotiabank Saddledome (19289)
Western / Pacific
NHL vuodesta 1980
Western / Pacific
1980
Calgary Flames NHL-tiedot
Katso Calgary Flames kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1996-1997 runkosarja joukkue on voittanut 32 ottelua ja hävinnyt 41 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.