Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | CGY | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 27 | 9:52 | |
| 1996-1997 | CGY | 58 | 7 | 11 | 18 | -2 | 76 | 9.2 | 49 | 0:00 | |
| 1995-1996 | CGY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 1994-1995 | CGY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 1993-1994 | PHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | |
| Yhteensä | 79 | 8 | 13 | 21 | 0.27 | 0 | 94 | 8.5 | 84 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2:17 | |
| 1995 | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | ||
| Yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 |