Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | NYI | 25 | 1 | 8 | 9 | 5 | 45 | 2.2 | 23 | 21:57 | |
| 2003-2004 | NYR | 28 | 1 | 7 | 8 | 2 | 34 | 2.9 | 10 | 16:43 | |
| 2002-2003 | NYR | 27 | 5 | 7 | 12 | 6 | 41 | 12.2 | 14 | 542:59 | |
| 2001-2002 | NJD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 19:26 | |
| 2000-2001 | PHX | 32 | 1 | 2 | 3 | -8 | 26 | 3.9 | 22 | 14:28 | |
| 1999-2000 | NSH | 52 | 1 | 4 | 5 | -11 | 60 | 1.7 | 23 | 971:50 | |
| 1998-1999 | NSH | 64 | 4 | 11 | 15 | -10 | 78 | 5.1 | 60 | 22:35 | |
| 1997-1998 | CGY | 44 | 5 | 7 | 12 | 0 | 51 | 9.8 | 57 | 18:43 | |
| 1996-1997 | CGY | 76 | 4 | 5 | 9 | -23 | 61 | 6.6 | 49 | 0:00 | |
| 1995-1996 | CGY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 1994-1995 | CGY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| Yhteensä | 355 | 22 | 52 | 74 | 0.21 | -38 | 396 | 5.6 | 262 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|