# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Mogilny | RW | 79 | 55 | 52 | 107 | 14 | 292 | 18.8 | 16 | 0:00 | |
2 | Trevor Linden | C | 82 | 33 | 47 | 80 | 6 | 202 | 16.3 | 42 | 0:00 | |
3 | Cliff Ronning | C | 79 | 22 | 45 | 67 | 16 | 187 | 11.8 | 42 | 0:00 | |
4 | Russ Courtnall | RW | 81 | 26 | 39 | 65 | 25 | 205 | 12.7 | 40 | 0:00 | |
5 | Martin Gelinas | LW | 81 | 30 | 26 | 56 | 8 | 181 | 16.6 | 59 | 0:00 | |
6 | Markus Naslund | LW | 76 | 22 | 33 | 55 | 20 | 144 | 15.3 | 42 | 0:00 | |
7 | Jyrki Lumme | D | 80 | 17 | 37 | 54 | -9 | 192 | 8.9 | 50 | 0:00 | |
8 | Esa Tikkanen | LW | 58 | 14 | 30 | 44 | 1 | 95 | 14.7 | 36 | 0:00 | |
9 | Jesse Belanger | C | 72 | 20 | 21 | 41 | -5 | 151 | 13.2 | 14 | 0:00 | |
10 | Roman Oksiuta | RW | 56 | 16 | 23 | 39 | 2 | 92 | 1739.0 | 42 | 0:00 | |
11 | Mike Sillinger | C | 74 | 14 | 24 | 38 | -18 | 159 | 8.8 | 38 | 0:00 | |
12 | Bret Hedican | D | 77 | 6 | 23 | 29 | 8 | 113 | 5.3 | 83 | 0:00 | |
13 | Dave Babych | D | 53 | 3 | 21 | 24 | -5 | 69 | 4.3 | 38 | 0:00 | |
14 | Leif Rohlin | D | 56 | 6 | 16 | 22 | 0 | 72 | 8.3 | 32 | 0:00 | |
15 | Mike Ridley | C | 37 | 6 | 15 | 21 | -3 | 32 | 18.8 | 29 | 0:00 | |
16 | Josef Beranek | LW | 61 | 6 | 14 | 20 | -11 | 131 | 4.6 | 60 | 0:00 | |
17 | Jim Dowd | C | 66 | 5 | 15 | 20 | -9 | 76 | 6.6 | 23 | 0:00 | |
18 | Adrian Aucoin | D | 49 | 4 | 14 | 18 | 8 | 85 | 4.7 | 34 | 0:00 | |
19 | Jeff Brown | D | 28 | 1 | 16 | 17 | 6 | 62 | 161.0 | 18 | 0:00 | |
20 | Pavel Bure | RW | 15 | 6 | 7 | 13 | -2 | 78 | 7.7 | 8 | 0:00 | |
21 | Scott Walker | RW | 63 | 4 | 8 | 12 | -7 | 45 | 8.9 | 137 | 0:00 | |
22 | Dana Murzyn | D | 69 | 2 | 10 | 12 | 9 | 68 | 2.9 | 130 | 0:00 | |
23 | Frantisek Kucera | D | 54 | 3 | 6 | 9 | 2 | 77 | 3.9 | 20 | 0:00 | |
24 | Gino Odjick | LW | 55 | 3 | 4 | 7 | -16 | 59 | 5.1 | 181 | 0:00 | |
25 | Jim Sandlak | RW | 33 | 4 | 2 | 6 | -3 | 44 | 9.1 | 6 | 0:00 | |
26 | Brian Loney | RW | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 19 | 10.5 | 6 | 0:00 | |
27 | Joey Kocur | RW | 45 | 1 | 3 | 4 | -7 | 20 | 5.0 | 68 | 0:00 | |
28 | Tim Hunter | RW | 60 | 2 | 0 | 2 | -8 | 26 | 7.7 | 122 | 0:00 | |
29 | Jassen Cullimore | D | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8.3 | 21 | 0:00 | |
30 | Dean Malkoc | D | 41 | 0 | 2 | 2 | -10 | 8 | 0.0 | 136 | 0:00 | |
31 | Larry Courville | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | |
32 | Lonny Bohonos | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
33 | Alek Stojanov | RW | 58 | 0 | 1 | 1 | -12 | 16 | 0.0 | 123 | 0:00 |
Vancouver Canucks
Vancouver, BC- General Motors Place, kapasiteetti
- 18910
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1970