| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Damphousse | C | 82 | 27 | 54 | 81 | -6 | 244 | 11.1 | 82 | 0:00 | |
| 2 | Mark Recchi | RW | 82 | 34 | 46 | 80 | -1 | 202 | 16.8 | 58 | 0:00 | |
| 3 | Brian Savage | LW | 81 | 23 | 37 | 60 | -14 | 219 | 10.5 | 39 | 0:00 | |
| 4 | Saku Koivu | C | 50 | 17 | 39 | 56 | 7 | 135 | 12.6 | 38 | 0:00 | |
| 5 | Martin Rucinsky | LW | 70 | 28 | 27 | 55 | 1 | 172 | 16.3 | 62 | 0:00 | |
| 6 | Stephane Richer | RW | 63 | 22 | 24 | 46 | 0 | 126 | 17.5 | 32 | 0:00 | |
| 7 | Valeri Bure | RW | 64 | 14 | 21 | 35 | 4 | 131 | 10.7 | 6 | 0:00 | |
| 8 | Vladimir Malakhov | D | 65 | 10 | 20 | 30 | 3 | 177 | 5.7 | 43 | 0:00 | |
| 9 | Benoit Brunet | LW | 39 | 10 | 13 | 23 | 6 | 63 | 15.9 | 14 | 0:00 | |
| 10 | Stephane Quintal | D | 71 | 7 | 15 | 22 | 1 | 139 | 5.0 | 100 | 0:00 | |
| 11 | Turner Stevenson | RW | 65 | 8 | 13 | 21 | -14 | 76 | 10.5 | 97 | 0:00 | |
| 12 | Shayne Corson | LW | 47 | 6 | 15 | 21 | -5 | 96 | 6.3 | 80 | 0:00 | |
| 13 | Scott Thornton | LW | 73 | 10 | 10 | 20 | -19 | 110 | 9.1 | 128 | 0:00 | |
| 14 | Darcy Tucker | LW | 73 | 7 | 13 | 20 | -5 | 62 | 11.3 | 110 | 0:00 | |
| 15 | Marc Bureau | C | 43 | 6 | 9 | 15 | 4 | 56 | 10.7 | 16 | 0:00 | |
| 16 | David Wilkie | D | 61 | 6 | 9 | 15 | -9 | 65 | 9.2 | 63 | 0:00 | |
| 17 | Patrice Brisebois | D | 49 | 2 | 13 | 15 | -7 | 72 | 2.8 | 24 | 0:00 | |
| 18 | Peter Popovic | D | 78 | 1 | 13 | 14 | 9 | 82 | 1.2 | 32 | 0:00 | |
| 19 | Sebastien Bordeleau | C | 28 | 2 | 9 | 11 | -3 | 27 | 7.4 | 2 | 0:00 | |
| 20 | Jassen Cullimore | D | 49 | 2 | 6 | 8 | 4 | 52 | 3.9 | 42 | 0:00 | |
| 21 | Chris Murray | C | 56 | 4 | 2 | 6 | -8 | 32 | 12.5 | 114 | 0:00 | |
| 22 | Murray Baron | D | 60 | 1 | 5 | 6 | -16 | 52 | 1.9 | 107 | 0:00 | |
| 23 | Craig Rivet | D | 35 | 0 | 4 | 4 | 7 | 24 | 0.0 | 54 | 0:00 | |
| 24 | Eric Houde | C | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 25 | Rory Fitzpatrick | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 26 | David Ling | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 27 | Brad Brown | D | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 22 | 0:00 | |
| 28 | Terry Ryan | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 29 | Pierre Sevigny | LW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
| 30 | Francois Groleau | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0:00 |
Montréal Canadiens
Montreal, QC - Bell Centre
Bell Centre (21302)
Eastern / Atlantic
NHL vuodesta 1917
Eastern / Atlantic
1917
Montréal Canadiens NHL-tiedot
Katso Montréal Canadiens kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1996-1997 runkosarja joukkue on voittanut 31 ottelua ja hävinnyt 36 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.