Eastern
# | joukkue | O ottelut | V voitot | T tappiot | JAT jatkoaikatappiot | P pisteet | P-% piste-% | TM tehdyt maalit | PM päästetyt maalit | ME maaliero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers | 82 | 58 | 18 | 6 | 122 | 0.744 | 337 | 242 | +95 | |
2 | Carolina Hurricanes | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 0.707 | 277 | 200 | +77 | |
3 | Toronto Maple Leafs | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 0.701 | 312 | 252 | +60 | |
4 | New York Rangers | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 0.671 | 250 | 204 | +46 | |
5 | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 0.671 | 285 | 228 | +57 | |
6 | Boston Bruins | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 0.652 | 253 | 218 | +35 | |
7 | Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 0.628 | 269 | 222 | +47 | |
8 | Washington Capitals | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 0.610 | 270 | 242 | +28 | |
9 | New York Islanders | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 0.512 | 229 | 231 | -2 | |
10 | Columbus Blue Jackets | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 0.494 | 258 | 297 | -39 | |
11 | Buffalo Sabres | 82 | 32 | 39 | 11 | 75 | 0.457 | 229 | 287 | -58 | |
12 | Detroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | 0.451 | 227 | 310 | -83 | |
13 | Ottawa Senators | 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | 0.445 | 224 | 264 | -40 | |
14 | New Jersey Devils | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 0.384 | 245 | 302 | -57 | |
15 | Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | 0.372 | 210 | 294 | -84 | |
16 | Montréal Canadiens | 82 | 22 | 49 | 11 | 55 | 0.335 | 218 | 317 | -99 |
Western
# | joukkue | O ottelut | V voitot | T tappiot | JAT jatkoaikatappiot | P pisteet | P-% piste-% | TM tehdyt maalit | PM päästetyt maalit | ME maaliero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Avalanche | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 0.726 | 308 | 232 | +76 | |
2 | Minnesota Wild | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 0.689 | 305 | 249 | +56 | |
3 | Calgary Flames | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 0.677 | 291 | 206 | +85 | |
4 | St. Louis Blues | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | 0.665 | 309 | 239 | +70 | |
5 | Edmonton Oilers | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 0.634 | 285 | 251 | +34 | |
6 | Los Angeles Kings | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 0.604 | 235 | 232 | +3 | |
7 | Dallas Stars | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 0.598 | 233 | 244 | -11 | |
8 | Nashville Predators | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 0.591 | 262 | 250 | +12 | |
9 | Vegas Golden Knights | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 0.573 | 262 | 244 | +18 | |
10 | Vancouver Canucks | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 0.561 | 246 | 231 | +15 | |
11 | Winnipeg Jets | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 0.543 | 250 | 253 | -3 | |
12 | San Jose Sharks | 82 | 32 | 37 | 13 | 77 | 0.470 | 211 | 261 | -50 | |
13 | Anaheim Ducks | 82 | 31 | 37 | 14 | 76 | 0.463 | 228 | 266 | -38 | |
14 | Chicago Blackhawks | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 0.415 | 213 | 289 | -76 | |
15 | Seattle Kraken | 82 | 27 | 49 | 6 | 60 | 0.366 | 213 | 284 | -71 | |
16 | Arizona Coyotes | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 0.348 | 206 | 309 | -103 |