# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Forsberg | L | 80 | 31 | 42 | 73 | 0.91 | -26 | 278 | 11.2 | 44 | 18:43 |
2 | Jonathan Marchessault | C | 76 | 20 | 34 | 54 | 0.71 | -29 | 202 | 9.9 | 35 | 18:04 |
3 | Steven Stamkos | C | 80 | 27 | 25 | 52 | 0.65 | -35 | 169 | 16.0 | 48 | 18:04 |
4 | Ryan O'Reilly | C | 77 | 19 | 29 | 48 | 0.62 | -22 | 147 | 12.9 | 24 | 19:02 |
5 | Roman Josi | D | 53 | 9 | 29 | 38 | 0.72 | -26 | 150 | 6.0 | 18 | 25:02 |
6 | Michael Bunting | L | 74 | 18 | 19 | 37 | 0.50 | -21 | 144 | 12.5 | 68 | 15:33 |
7 | Brady Skjei | D | 80 | 10 | 22 | 32 | 0.40 | -20 | 155 | 6.5 | 38 | 21:56 |
8 | Luke Evangelista | R | 66 | 9 | 21 | 30 | 0.45 | -3 | 126 | 7.1 | 22 | 13:53 |
9 | Colton Sissons | C | 72 | 7 | 14 | 21 | 0.29 | -12 | 80 | 8.8 | 22 | 14:22 |
10 | Fedor Svechkov | C | 50 | 8 | 8 | 16 | 0.32 | -17 | 63 | 12.7 | 14 | 12:45 |
11 | Nick Blankenburg | D | 58 | 4 | 12 | 16 | 0.28 | 2 | 80 | 5.0 | 22 | 19:34 |
12 | Zachary L'Heureux | L | 60 | 5 | 10 | 15 | 0.25 | -5 | 76 | 6.6 | 59 | 11:59 |
13 | Michael McCarron | R | 72 | 5 | 9 | 14 | 0.19 | -20 | 78 | 6.4 | 100 | 13:45 |
14 | Jakub Vrana | L | 37 | 8 | 5 | 13 | 0.35 | -2 | 42 | 19.0 | 6 | 10:24 |
15 | Cole Smith | L | 69 | 4 | 8 | 12 | 0.17 | -14 | 65 | 6.2 | 69 | 13:34 |
16 | Justin Barron | D | 60 | 5 | 6 | 11 | 0.18 | -20 | 72 | 6.9 | 23 | 17:19 |
17 | Marc Del Gaizo | D | 44 | 2 | 7 | 9 | 0.20 | -4 | 72 | 2.8 | 21 | 16:45 |
18 | Jordan Oesterle | D | 35 | 3 | 5 | 8 | 0.23 | -2 | 34 | 8.8 | 4 | 16:58 |
19 | Adam Wilsby | D | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | 3 | 33 | 3.0 | 6 | 18:06 |
20 | Kieffer Bellows | L | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | -6 | 28 | 7.1 | 6 | 10:41 |
21 | Andreas Englund | D | 34 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | -10 | 17 | 5.9 | 48 | 13:09 |
22 | Spencer Stastney | D | 23 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | -7 | 15 | 0.0 | 4 | 16:11 |
23 | Ozzy Wiesblatt | R | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 11:06 |
24 | Jeremy Lauzon | D | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | -4 | 25 | 0.0 | 37 | 17:59 |
25 | Kevin Gravel | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 17:51 |
26 | Jake Lucchini | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 2 | 0.0 | 2 | 11:30 |
27 | Joakim Kemell | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 10:21 |
28 | Matthew Wood | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 6 | 0.0 | 2 | 10:51 |
Nashville Predators
Nashville, TN- Bridgestone Arena, kapasiteetti
- 17159
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 1998