KeyArena at Seattle Center, Seattle, WA
Katsojamäärä 17151

Joukkuetilastot

kraken logo stars logo
Maalit 7 2
Laukaukset 25 26
Taklaukset 29 20
Aloitusvoitot 29 38
Aloitus-% 43.3 56.7
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 25.0 0.0
Alivoimamaalit 1 0
Jäähyminuutit 36 54
Blokatut 21 14
Kiekonriistot 18 6
Kiekonmenetykset 4 7

Koti Seattle Kraken logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Alex Wennberg C 1 1 2 -1 1 1 2 100.0 18:28
Matty Beniers C 1 1 2 3 3 0 0 33.3 14:59
Eeli Tolvanen R 1 1 2 1 3 0 0 33.3 14:39
Justin Schultz D 1 1 2 3 2 2 0 50.0 16:30
Carson Soucy D 1 0 1 3 2 2 2 50.0 16:05
Jordan Eberle R 1 0 1 2 2 0 0 50.0 16:03
Yanni Gourde C 1 0 1 1 2 1 10 50.0 18:00
Jaden Schwartz C 0 1 1 -1 1 1 0 0.0 17:34
Brandon Tanev L 0 1 1 2 0 1 0 0.0 13:32
Vince Dunn D 0 1 1 -1 0 2 10 0.0 20:32
Ryan Donato C 0 1 1 2 0 0 2 0.0 12:37
Tye Kartye L 0 1 1 2 0 1 0 0.0 13:37
Will Borgen D 0 0 0 1 1 2 0 0.0 16:53
Jamie Oleksiak D 0 0 0 2 1 4 0 0.0 22:28
Adam Larsson D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 25:24
Daniel Sprong R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6:36
Oliver Bjorkstrand R 0 0 0 1 3 1 0 0.0 13:31
Morgan Geekie C 0 0 0 -1 3 1 10 0.0 16:32

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Philipp Grubauer 26 2 24 92.3 60:00

Vieras Dallas Stars logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Mason Marchment L 1 0 1 -1 1 2 10 100.0 14:21
Jani Hakanpää D 1 0 1 -1 2 1 10 50.0 20:10
Jamie Benn L 0 1 1 -1 2 0 12 0.0 16:00
Evgenii Dadonov R 0 1 1 -1 1 0 0 0.0 15:55
Miro Heiskanen D 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 11:12
Luke Glendening C 0 0 0 0 0 2 0 0.0 11:31
Roope Hintz C 0 0 0 -1 4 1 0 0.0 16:33
Colin Miller D 0 0 0 0 3 1 2 0.0 20:57
Joe Pavelski C 0 0 0 -3 2 0 0 0.0 15:55
Ryan Suter D 0 0 0 -2 2 3 0 0.0 22:16
Wyatt Johnston C 0 0 0 0 0 2 0 0.0 16:58
Esa Lindell D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 19:37
Tyler Seguin C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 14:44
Max Domi C 0 0 0 -3 1 0 10 0.0 15:02
Thomas Harley D 0 0 0 -2 1 0 0 0.0 20:48
Jason Robertson L 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 16:25
Ty Dellandrea C 0 0 0 -1 0 1 10 0.0 14:51
Radek Faksa C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 14:11

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jake Oettinger 17 5 12 70.6 40:00
Scott Wedgewood 8 2 6 75.0 20:00