NHL-ottelu: Nashville Predators vs Anaheim Ducks
Bridgestone Arena
NSH
Nashville Predators
4 - 5
Ottelun tähdet
1
Steven Stamkos
NSH
G:
A:
P:
2
Filip Forsberg
NSH
G:
A:
P:
3
Luke Evangelista
NSH
G:
A:
P:
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 5 |
| Laukaukset | 21 | 40 |
| Taklaukset | 10 | 16 |
| Aloitus-% | 49.15 | 50.85 |
| Ylivoimamaalit | 2/3 | 1/6 |
| Ylivoima-% | 66.67 | 16.67 |
| Jäähyminuutit | 12 | 6 |
| Blokatut | 16 | 11 |
| Kiekonriistot | 5 | 5 |
| Kiekonmenetykset | 16 | 13 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 66.7 | 16:49 |
| Filip Forsberg | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 17:01 |
| Luke Evangelista | R | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 14:22 |
| Ryan Ufko | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 20:29 |
| Cole O'Hara | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:23 |
| Ryan O'Reilly | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:55 |
| Adam Wilsby | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:32 |
| Brady Skjei | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:40 |
| Fedor Svechkov | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 15:31 |
| Joakim Kemell | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:42 |
| Justin Barron | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:37 |
| Kevin Gravel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:36 |
| Matthew Wood | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:16 |
| Nicklaus Perbix | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:40 |
| Ozzy Wiesblatt | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:43 |
| Reid Schaefer | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 8:19 |
| Zachary L'Heureux | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:46 |
| Tyson Jost | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 15:11 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 40 | 5 | 35 | 87.5 | 59:25 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Granlund | C | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:08 |
| John Carlson | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 20:24 |
| Alex Killorn | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 19:39 |
| Cutter Gauthier | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16.7 | 18:19 |
| Jackson LaCombe | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16.7 | 26:27 |
| Troy Terry | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 18:15 |
| Tristan Luneau | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 11:37 |
| Jacob Trouba | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:56 |
| Leo Carlsson | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 18:32 |
| Mason McTavish | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:23 |
| Ryan Poehling | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:36 |
| Jeffrey Viel | L | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 11:58 |
| Beckett Sennecke | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:58 |
| Chris Kreider | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:42 |
| Ian Moore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:34 |
| Pavel Mintjukov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:47 |
| Tim Washe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:30 |
| Tyson Hinds | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:41 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville Husso | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 59:56 |