KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
0 - 4
Maalit
1. Erä
- Ei maaleja
2. Erä
Ottelun tähdet
1
Anthony Stolarz
TOR
GAA:
S%
2
Mitchell Marner
TOR
G:
A:
P:
3
Ukko-Pekka Luukkonen
BUF
GAA:
S%
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Laukaukset | 35 | 32 |
| Taklaukset | 13 | 17 |
| Aloitus-% | 49.21 | 50.79 |
| Ylivoimamaalit | 0/2 | 0/2 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Jäähyminuutit | 4 | 4 |
| Blokatut | 12 | 19 |
| Kiekonriistot | 5 | 8 |
| Kiekonmenetykset | 18 | 20 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:04 |
| Sam Lafferty | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 8:49 |
| JJ Peterka | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 16:19 |
| Jason Zucker | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 16:24 |
| Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25:01 |
| Jacob Bernard-Docker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:04 |
| Rasmus Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 25:41 |
| Zach Benson | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:50 |
| Tage Thompson | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 22:26 |
| Connor Clifton | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 20:40 |
| Jiri Kulich | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:15 |
| Noah Ostlund | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 9:30 |
| Bowen Byram | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:14 |
| Alex Tuch | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:40 |
| Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:40 |
| Jack Quinn | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 13:58 |
| Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:22 |
| Isak Rosen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 7:00 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 59:03 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Robertson | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33.3 | 10:38 |
| Bobby McMann | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 11:04 |
| Pontus Holmberg | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:40 |
| Matthew Knies | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:23 |
| Scott Laughton | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:34 |
| Calle Järnkrok | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:27 |
| Morgan Rielly | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:51 |
| Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:28 |
| William Nylander | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18:22 |
| Brandon Carlo | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:53 |
| Max Domi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:14 |
| Simon Benoit | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:56 |
| Dakota Mermis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:12 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Stolarz | 35 | 0 | 35 | 100.0 | 60:00 |