Climate Pledge Arena
SEA
Seattle Kraken
1 - 3
Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Anthony Stolarz
TOR
GAA: 1.0
S% 96.3
2
Bobby McMann
TOR
G: 1
A: 0
P: 1
3
Eeli Tolvanen
SEA
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Laukaukset | 27 | 30 |
| Taklaukset | 15 | 14 |
| Aloitus-% | 47.54 | 52.46 |
| Ylivoimamaalit | 0/5 | 1/3 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 33.33 |
| Jäähyminuutit | 11 | 15 |
| Blokatut | 11 | 19 |
| Kiekonriistot | 4 | 1 |
| Kiekonmenetykset | 15 | 14 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eeli Tolvanen | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 15:17 |
| Oliver Bjorkstrand | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 15:51 |
| Adam Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:40 |
| Kaapo Kakko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:21 |
| Andre Burakovsky | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:34 |
| Josh Mahura | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:00 |
| Jamie Oleksiak | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:46 |
| Matty Beniers | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:20 |
| Tye Kartye | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4:44 |
| Mitchell Stephens | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 7:39 |
| Shane Wright | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:43 |
| Cale Fleury | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:21 |
| Jared McCann | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:24 |
| Brandon Tanev | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:45 |
| Vince Dunn | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 24:40 |
| Brandon Montour | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0.0 | 22:44 |
| Jaden Schwartz | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:54 |
| Chandler Stephenson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 22:29 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Daccord | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 56:01 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Myers | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25.0 | 14:21 |
| Matthew Knies | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 18:40 |
| Bobby McMann | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 12:37 |
| Auston Matthews | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0.0 | 22:41 |
| Morgan Rielly | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 21:35 |
| Jake McCabe | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:45 |
| John Tavares | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:19 |
| Max Domi | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:28 |
| Mitchell Marner | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 25:08 |
| Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:19 |
| Pontus Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 11:40 |
| Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:22 |
| William Nylander | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:43 |
| Max Pacioretty | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 8:09 |
| Steven Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:01 |
| David Kämpf | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:39 |
| Nicholas Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:34 |
| Simon Benoit | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13:59 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Stolarz | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 60:00 |