Ottelun tähdet
1
Jared McCann
SEA
G: 1
A: 2
P: 3
2
Shane Wright
SEA
G: 1
A: 1
P: 2
3
Jordan Eberle
SEA
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 6 | 4 |
Laukaukset | 29 | 25 |
Taklaukset | ||
Aloitusvoitot | ||
Aloitus-% | 45.61 | 54.39 |
Ylivoimamaalit | ||
Ylivoima-% | 20.00 | 25.00 |
Alivoimamaalit | ||
Jäähyminuutit | ||
Blokatut | ||
Kiekonriistot | ||
Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared McCann | L | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 16:19 |
Jordan Eberle | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 14:49 |
Shane Wright | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 12:32 |
Andre Burakovsky | L | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 15:24 |
Oliver Bjorkstrand | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:46 |
Brandon Montour | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 33.3 | 18:42 |
Eeli Tolvanen | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 11:29 |
Chandler Stephenson | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:22 |
Vince Dunn | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:10 |
Adam Larsson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:03 |
Yanni Gourde | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13:15 |
Ryker Evans | D | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 18:44 |
Jaden Schwartz | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 15:24 |
Jamie Oleksiak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 23:31 |
Tye Kartye | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:22 |
Matty Beniers | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:21 |
William Borgen | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:33 |
Brandon Tanev | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 16:21 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Laughton | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100.0 | 16:12 |
Ryan Poehling | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 11:00 |
Garnet Hathaway | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 10:25 |
Cam York | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 25:17 |
Jamie Drysdale | D | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | 100.0 | 20:15 |
Bobby Brink | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12:23 |
Matvei Michkov | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 21:54 |
Yegor Zamula | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:40 |
Joel Farabee | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 12:55 |
Travis Konecny | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 15:23 |
Morgan Frost | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 20:18 |
Travis Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 24:53 |
Jett Luchanko | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:14 |
Sean Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 13:31 |
Rasmus Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:30 |
Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:12 |
Tyson Foerster | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 16:25 |
Erik Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:36 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|