Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | PHI | 37 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | -5 | 19 | 5.3 | 44 | 10:15 |
| 2024-2025 | PHI | 67 | 10 | 11 | 21 | 0.32 | 5 | 80 | 12.5 | 58 | 11:54 |
| 2023-2024 | PHI | 82 | 7 | 10 | 17 | 0.21 | -7 | 103 | 6.8 | 132 | 12:30 |
| 2022-2023 | WSH | 59 | 9 | 7 | 16 | 6 | 70 | 12.9 | 52 | 714:07 | |
| 2021-2022 | WSH | 76 | 14 | 12 | 26 | 0.34 | 19 | 124 | 11.3 | 57 | 13:24 |
| 2021 | WSH | 56 | 6 | 12 | 18 | 0.32 | 7 | 62 | 9.7 | 66 | 12:20 |
| 2019-2020 | WSH | 66 | 9 | 7 | 16 | 0.24 | 6 | 80 | 11.3 | 79 | 10:47 |
| 2018-2019 | CGY | 76 | 11 | 8 | 19 | 0.25 | 14 | 77 | 14.3 | 56 | 10:32 |
| 2017-2018 | CGY | 59 | 4 | 9 | 13 | 0.22 | 3 | 68 | 5.9 | 88 | 11:32 |
| 2016-2017 | CGY | 26 | 1 | 4 | 5 | 0.19 | 0 | 22 | 4.5 | 44 | 9:09 |
| 2015-2016 | CGY | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | -1 | 11 | 0.0 | 31 | 12:02 |
| Yhteensä | 618 | 72 | 83 | 155 | 0.25 | 47 | 716 | 10.1 | 707 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BOS | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | -1 | 7 | 0.0 | 10 | 9:28 |
| 2022 | WSH | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | -6 | 8 | 12.5 | 16 | 13:25 |
| 2021 | WSH | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 12:26 |
| 2020 | WSH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 5 | 0.0 | 12 | 10:10 |
| 2019 | CGY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.0 | 14 | 11:52 |
| Yhteensä | 31 | 3 | 3 | 6 | 0.19 | -8 | 39 | 7.7 | 56 |