Maalit
1. Erä
2. Erä
Ottelun tähdet
1
Brandon Hagel
TBL
G: 2
A: 1
P: 3
2
Steven Stamkos
TBL
G: 2
A: 0
P: 2
3
Mihail Sergatshov
TBL
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 6 | 3 |
Laukaukset | 32 | 25 |
Taklaukset | 78 | 69 |
Aloitusvoitot | 32 | 27 |
Aloitus-% | 5420.00 | 4580.00 |
Ylivoimamaalit | 2 | 0 |
Ylivoima-% | 4000.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 1 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 16 |
Blokatut | 19 | 18 |
Kiekonriistot | 6 | 7 |
Kiekonmenetykset | 10 | 4 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Hagel | L | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 50.0 | 20:51 |
Brayden Point | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 19:22 |
Nikita Kutsherov | R | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:24 |
Victor Hedman | D | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 24:01 |
Steven Stamkos | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 28.6 | 19:38 |
Nick Paul | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 20.0 | 15:50 |
Mihail Sergatshov | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:03 |
Anthony Cirelli | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:47 |
Emil Lilleberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:03 |
Tyler Motte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9:25 |
Maxwell Crozier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:00 |
Anthony Duclair | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:52 |
Luke Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 11:12 |
Nicklaus Perbix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Michael Eyssimont | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:09 |
Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:36 |
Tanner Jeannot | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10:13 |
Darren Raddysh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Mitchell Chaffee | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:42 |
Erik Cernak | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:27 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Vasilevski | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tkachuk | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16:21 |
Sam Reinhart | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 25.0 | 18:30 |
Oliver Ekman-Larsson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 14:28 |
Carter Verhaeghe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 17:16 |
Anton Lundell | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:34 |
Evan Rodrigues | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:20 |
Brandon Montour | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 24:09 |
Eetu Luostarinen | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15:16 |
Steven Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:28 |
Niko Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 20:34 |
Aaron Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:43 |
Kevin Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:28 |
Vladimir Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:22 |
Kyle Okposo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:07 |
Nick Cousins | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:33 |
Aleksander Barkov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 18:07 |
Dmitri Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 14:49 |
Gustav Forsling | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 23:15 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Sergei Bobrovsky | 32 | 6 | 26 | 81.2 | 60:00 |