KeyBank Center
Katsojamäärä 19070

Ottelun tähdet

1
Jeff Skinner BUF
G: 2 A: 1 P: 3
2
Alex Tuch BUF
G: 0 A: 4 P: 4
3
Kyle Okposo BUF
G: 2 A: 0 P: 2

Joukkuetilastot

sabres logo maple-leafs logo
Maalit 9 3
Laukaukset 34 27
Taklaukset 23 16
Aloitusvoitot 22 31
Aloitus-% 4150.00 5850.00
Ylivoimamaalit 1 1
Ylivoima-% 2000.00 2500.00
Alivoimamaalit 1 1
Jäähyminuutit 8 10
Blokatut 19 14
Kiekonriistot 5 7
Kiekonmenetykset 3 2

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Buffalo Sabres logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Alex Tuch R 0 4 4 2 1 2 0.0 16:14
Jeff Skinner C 2 1 3 0 5 0 40.0 14:26
Tage Thompson C 1 2 3 0 5 0 20.0 15:20
Kyle Okposo R 2 0 2 3 4 0 50.0 11:57
Zach Benson L 0 2 2 2 2 0 0.0 17:41
Connor Clifton D 0 2 2 5 2 0 0.0 19:44
Rasmus Dahlin D 1 0 1 0 2 0 50.0 22:45
Owen Power D 1 0 1 5 2 0 50.0 23:29
Jack Quinn R 1 0 1 1 3 4 33.3 16:33
Jordan Greenway L 1 0 1 1 2 0 50.0 16:29
Ryan Johnson D 0 1 1 2 0 0 0.0 12:51
Peyton Krebs C 0 1 1 1 2 0 0.0 9:24
JJ Peterka R 0 1 1 1 1 0 0.0 16:31
Casey Mittelstadt C 0 1 1 2 0 0 0.0 17:32
Dylan Cozens C 0 0 0 1 1 0 0.0 19:06
Victor Olofsson R 0 0 0 2 1 0 0.0 9:25
Mattias Samuelsson D 0 0 0 -1 1 2 0.0 19:03
Erik Johnson D 0 0 0 2 0 0 0.0 14:42

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Devon Levi 27 3 24 88.9 60:00

Vierasjoukkue Toronto Maple Leafs logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Timothy Liljegren D 0 2 2 -1 3 0 0.0 23:30
Max Domi C 1 0 1 -4 1 2 100.0 12:48
Calle Järnkrok C 1 0 1 -2 1 0 100.0 15:24
Auston Matthews C 1 0 1 -1 1 0 100.0 18:19
William Nylander R 0 1 1 0 6 0 0.0 17:18
Morgan Rielly D 0 1 1 -1 0 0 0.0 22:26
Simon Benoit D 0 0 0 -3 1 2 0.0 14:28
Tyler Bertuzzi L 0 0 0 -3 2 0 0.0 15:14
TJ Brodie D 0 0 0 -1 1 0 0.0 22:36
Noah Gregor L 0 0 0 -1 1 2 0.0 13:02
David Kämpf C 0 0 0 -1 1 0 0.0 13:57
Matthew Knies L 0 0 0 0 2 0 0.0 12:26
Mitchell Marner R 0 0 0 -2 1 0 0.0 19:48
Jake McCabe D 0 0 0 -2 1 2 0.0 20:53
Bobby McMann C 0 0 0 -2 0 0 0.0 10:24
Nicholas Robertson L 0 0 0 -2 1 0 0.0 9:14
Conor Timmins D 0 0 0 -4 0 0 0.0 12:29
John Tavares C 0 0 0 -1 4 2 0.0 17:47

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Ilja Samsonov 19 5 14 73.7 28:12
Martin Jones 15 4 11 73.3 31:38